单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
热轧窄钢带 | 1.32 | 1885.62 | 3.82 | 5139.02 | 2.69 | 3930.71 | 41.94 | 30.74 |
越南 | 0.44 | 525.84 | 0.87 | 1116.79 | 1.07 | 1382.79 | -18.55 | -19.24 |
马来西亚 | 0.09 | 63.66 | 0.5 | 315.86 | 0.04 | 33.68 | 1234.88 | 837.86 |
菲律宾 | 0.05 | 36.34 | 0.37 | 241.6 | 0.3 | 260.53 | 22.92 | -7.27 |
韩国 | 0.11 | 297.14 | 0.29 | 786.63 | 0.09 | 268.18 | 218.55 | 193.33 |
台湾省 | 0.05 | 104.22 | 0.14 | 271.83 | 0.06 | 157.81 | 124.36 | 72.26 |
印度 | 0.05 | 86.97 | 0.14 | 235.26 | 0.09 | 176.45 | 55.29 | 33.33 |
欧盟27国 | 0.05 | 140.56 | 0.12 | 336.98 | 0.1 | 266.93 | 17.72 | 26.24 |
欧盟15国 | 0.04 | 108.68 | 0.1 | 244.76 | 0.07 | 172.96 | 40.93 | 41.51 |
哈萨克斯坦 | 0.06 | 46.94 | 0.1 | 75.36 | 0 | 0.1 | 3202067 | 76952.86 |
泰国 | 0.01 | 31.85 | 0.08 | 114.93 | 0.1 | 152.34 | -23.13 | -24.56 |
安哥拉 | 0 | 1.96 | 0.08 | 63.34 | 0.01 | 5.18 | 996.7 | 1122.15 |
古巴 | 0.04 | 29.03 | 0.08 | 58.95 | 0 | 1.14 | 7866.05 | 5075.59 |
美国 | 0.02 | 53.79 | 0.07 | 172.68 | 0.04 | 72.06 | 111.27 | 139.64 |
日本 | 0.02 | 67.82 | 0.06 | 205.34 | 0.05 | 195.01 | 8.57 | 5.3 |
新加坡 | 0.01 | 16.62 | 0.06 | 86.8 | 0.01 | 43.41 | 349.92 | 99.94 |
科特迪瓦 | 0.06 | 53.05 | 0.06 | 53.74 | 0 | 0 | *** | *** |
澳大利亚 | 0.01 | 11.18 | 0.05 | 46.04 | 0.09 | 87.21 | -47.83 | -47.2 |
埃塞俄比亚 | 0.01 | 3.93 | 0.05 | 38.45 | 0.04 | 33.35 | 22.91 | 15.32 |
科威特 | 0 | 0 | 0.04 | 106.85 | 0 | 2.05 | 1468.48 | 5113.03 |
德国 | 0.01 | 30.01 | 0.04 | 98.44 | 0.04 | 89.04 | 13.12 | 10.56 |
(关键字:热轧窄钢带 分国别 出口统计)