单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
合计 | 507.93 | 407.52 | 100.42 | 24.64 | 4654.47 | 3916.53 | 737.95 | 18.84 |
天津市 | 13.03 | 26.6 | -13.57 | -51.01 | 270.83 | 251.96 | 18.87 | 7.49 |
河北省 | 177.38 | 146.56 | 30.82 | 21.03 | 1737.47 | 1491.41 | 246.05 | 16.5 |
山西省 | 0.24 | 4.48 | -4.24 | -94.63 | 42.05 | 40.07 | 1.98 | 4.94 |
内蒙古自治区 | 0.09 | 0.11 | -0.02 | -21.19 | 0.97 | 0.86 | 0.11 | 12.56 |
辽宁省 | 46.76 | 23.63 | 23.12 | 97.85 | 558.09 | 478.47 | 79.62 | 16.64 |
吉林省 | 0.29 | 0.29 | 0 | -0.31 | 3.44 | 1.69 | 1.75 | 103.32 |
黑龙江省 | 0.11 | 0.25 | -0.14 | -56.88 | 3.45 | 1.96 | 1.49 | 75.88 |
上海市 | 5.76 | 7.17 | -1.41 | -19.68 | 59.56 | 77.7 | -18.13 | -23.34 |
江苏省 | 12.89 | 12.03 | 0.86 | 7.14 | 122.56 | 125.31 | -2.76 | -2.2 |
浙江省 | 9.48 | 7.7 | 1.79 | 23.2 | 73.04 | 57.04 | 16 | 28.05 |
安徽省 | 43.66 | 20.1 | 23.56 | 117.22 | 253.06 | 185.72 | 67.34 | 36.26 |
福建省 | 12.1 | 9.88 | 2.22 | 22.5 | 116.32 | 105.26 | 11.06 | 10.51 |
江西省 | 2.84 | 1.6 | 1.24 | 77.8 | 11.42 | 3.9 | 7.52 | 193.1 |
山东省 | 61.43 | 67.88 | -6.45 | -9.5 | 555.76 | 518.74 | 37.02 | 7.14 |
河南省 | 4.26 | 2.68 | 1.58 | 58.83 | 30.27 | 29.11 | 1.16 | 3.98 |
湖北省 | 11.86 | 12.53 | -0.68 | -5.39 | 114.27 | 94.49 | 19.79 | 20.94 |
湖南省 | 0.98 | 0.98 | -0.01 | -0.76 | 11.16 | 8.48 | 2.69 | 31.68 |
广东省 | 2.22 | 1.6 | 0.61 | 38.33 | 20.28 | 16.92 | 3.36 | 19.84 |
广西壮族自治区 | 68.2 | 41.34 | 26.86 | 64.96 | 379.87 | 203.31 | 176.56 | 86.84 |
重庆市 | 9.52 | 7.06 | 2.46 | 34.9 | 76.96 | 67.23 | 9.74 | 14.48 |
四川省 | 17.4 | 4.75 | 12.64 | 265.99 | 136 | 84.44 | 51.56 | 61.05 |
云南省 | 6.16 | 6.78 | -0.62 | -9.14 | 59.6 | 56.51 | 3.09 | 5.46 |
陕西省 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.3 | 0.84 | -0.53 | -63.72 |
甘肃省 | 0.3 | 0.27 | 0.03 | 10.39 | 6.58 | 3.5 | 3.08 | 88.04 |
新疆维吾尔自治区 | 0.92 | 1.21 | -0.29 | -24.14 | 11.14 | 11.61 | -0.47 | -4.02 |
(关键字:分省市 中小型型钢 产量统计)