单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二十一)焊管 | 1.88 | 5281.25 | 16.04 | 45733.61 | 17.41 | 48948.44 | -7.87 | -6.57 |
韩国 | 0.61 | 1435.46 | 5.11 | 13396.77 | 4.5 | 9827.32 | 13.53 | 36.32 |
日本 | 0.53 | 1370.76 | 3.73 | 9939.18 | 4.72 | 14080.15 | -20.95 | -29.41 |
欧盟27国 | 0.31 | 1448.73 | 2.81 | 10933.01 | 2.16 | 9838.78 | 29.85 | 11.12 |
欧盟15国 | 0.31 | 1435.83 | 2.77 | 10839.23 | 1.65 | 7944.21 | 68.49 | 36.44 |
德国 | 0.18 | 728.15 | 2.08 | 7082.7 | 0.88 | 4109.33 | 137.79 | 72.36 |
台湾省 | 0.15 | 257.17 | 1.78 | 3105.31 | 1.83 | 2963.06 | -2.78 | 4.8 |
中国 | 0.13 | 133.92 | 1.07 | 1075.45 | 1.65 | 1576.04 | -35 | -31.76 |
瑞士 | 0.06 | 226.14 | 0.58 | 1816.03 | 0.52 | 1625.61 | 11.96 | 11.71 |
意大利 | 0.11 | 617.78 | 0.39 | 2369.78 | 0.56 | 2715.17 | -30.14 | -12.72 |
美国 | 0.02 | 231.74 | 0.34 | 3452.65 | 1.26 | 7048.27 | -73.25 | -51.01 |
新加坡 | 0 | 0.04 | 0.18 | 528.19 | 0 | 13.46 | 12745 | 3824.88 |
法国 | 0 | 3.92 | 0.14 | 631.74 | 0.03 | 377.36 | 303.92 | 67.41 |
墨西哥 | 0.03 | 71.59 | 0.1 | 306.54 | 0 | 6.94 | 6727.05 | 4315.36 |
印度 | 0.01 | 17.89 | 0.08 | 155.94 | 0.18 | 382.67 | -57.19 | -59.25 |
英国 | 0.01 | 8.45 | 0.08 | 134.8 | 0.08 | 119.65 | 1.42 | 12.66 |
泰国 | 0.01 | 35.53 | 0.04 | 198.6 | 0.04 | 164.68 | 22.19 | 20.6 |
澳大利亚 | 0 | 4.99 | 0.04 | 63.35 | 0.23 | 308.86 | -83.72 | -79.49 |
加拿大 | 0 | 4.31 | 0.03 | 192.05 | 0.02 | 83.69 | 58.22 | 129.48 |
罗马尼亚 | 0 | 12.33 | 0.03 | 175.19 | 0.03 | 173.86 | 9.51 | 0.77 |
捷克 | 0 | 11.64 | 0.03 | 77.98 | 0.02 | 50.78 | 46.84 | 53.57 |
(关键字:焊管 分国别 进口统计)