单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二十)无缝管 | 39.44 | 50967.5 | 427.28 | 562135.4 | 428.39 | 596114.8 | -0.26 | -5.7 |
韩国 | 2.2 | 2947.26 | 28.81 | 36444.41 | 28.39 | 41472.72 | 1.47 | -12.12 |
印度 | 4.38 | 5397.74 | 27.4 | 39231.47 | 35.77 | 60313.46 | -23.4 | -34.95 |
阿联酋 | 1.7 | 2007.49 | 24.42 | 27029.11 | 21.97 | 26249.14 | 11.14 | 2.97 |
俄罗斯 | 1.5 | 2865.07 | 20.66 | 29724.24 | 6.4 | 13592.75 | 222.65 | 118.68 |
印尼 | 1.58 | 1524.97 | 19.83 | 20283.73 | 21.55 | 23160.03 | -7.96 | -12.42 |
委内瑞拉 | 0.43 | 1714.17 | 18.79 | 34388.82 | 22.93 | 26580.15 | -18.03 | 29.38 |
土耳其 | 1.49 | 1563.88 | 16 | 17721.83 | 13.3 | 15082.1 | 20.27 | 17.5 |
科威特 | 1.93 | 1665.69 | 15.61 | 15197.05 | 8.44 | 10038.41 | 84.8 | 51.39 |
伊朗 | 1.7 | 1998.43 | 15.32 | 22581.45 | 28.19 | 40223.84 | -45.66 | -43.86 |
哈萨克斯坦 | 1.01 | 1545.92 | 14.72 | 23207.39 | 9.15 | 14789.63 | 60.93 | 56.92 |
新加坡 | 0.82 | 1013.05 | 12.59 | 14691.97 | 18.83 | 23316.26 | -33.16 | -36.99 |
泰国 | 1.72 | 1849.78 | 12.56 | 14277.76 | 14.92 | 18215.29 | -15.77 | -21.62 |
阿曼 | 0.32 | 345.6 | 12.23 | 15234.65 | 17.62 | 20435.71 | -30.57 | -25.45 |
欧盟27国 | 0.97 | 1382.98 | 11.26 | 15916.78 | 10.96 | 16126.58 | 2.74 | -1.3 |
沙特 | 0.86 | 1262.4 | 11.06 | 15028.45 | 6.26 | 9122.76 | 76.64 | 64.74 |
欧盟15国 | 0.95 | 1336.93 | 10.94 | 15174.23 | 10.47 | 14842.9 | 4.45 | 2.23 |
伊拉克 | 0.17 | 307.07 | 10.14 | 13878.7 | 7.72 | 11005.86 | 31.39 | 26.1 |
加拿大 | 1.01 | 1691.3 | 9.86 | 14668.73 | 15.93 | 24501.96 | -38.09 | -40.13 |
澳大利亚 | 1.06 | 1275.07 | 9.76 | 11133.41 | 9.03 | 11810.67 | 8.12 | -5.73 |
美国 | 1.35 | 2574.41 | 9.4 | 21063.6 | 12.63 | 29946.75 | -25.57 | -29.66 |
(关键字:无缝管 分国别 出口统计)