国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌克兰 | 1.501 | 9,736 | 1.501 | 9,736 |
乌兹别克斯坦 | 4.762 | 11,584 | 4.762 | 11,584 |
乌干达 | 9.079 | 6,373 | 9.079 | 6,373 |
乌拉圭 | 53.234 | 49,691 | 53.234 | 49,691 |
乍得 | 111.597 | 181,536 | 111.597 | 181,536 |
以色列 | 19.194 | 25,516 | 19.194 | 25,516 |
伊拉克 | 0.077 | 2,022 | 0.077 | 2,022 |
伊朗 | 1.990 | 4,688 | 1.990 | 4,688 |
俄罗斯联邦 | 38.186 | 158,918 | 38.186 | 158,918 |
几内亚 | 0.740 | 470 | 0.740 | 470 |
刚果 | 8.033 | 7,274 | 8.033 | 7,274 |
利比亚 | 25.030 | 14,392 | 25.030 | 14,392 |
加拿大 | 117.550 | 239,713 | 117.550 | 239,713 |
加纳 | 5.545 | 6,420 | 5.545 | 6,420 |
加蓬 | 15.976 | 13,133 | 15.976 | 13,133 |
南非 | 53.321 | 144,821 | 53.321 | 144,821 |
卢旺达 | 12.340 | 5,613 | 12.340 | 5,613 |
印度 | 631.405 | 1,348,549 | 631.405 | 1,348,549 |
印度尼西亚 | 83.679 | 140,059 | 83.679 | 140,059 |
危地马拉 | 0.247 | 3,119 | 0.247 | 3,119 |
台湾省 | 104.502 | 165,226 | 104.502 | 165,226 |
哈萨克斯坦 | 20.000 | 100,000 | 20.000 | 100,000 |
哥伦比亚 | 4.631 | 14,355 | 4.631 | 14,355 |
土耳其 | 207.153 | 274,663 | 207.153 | 274,663 |
坦桑尼亚 | 158.035 | 103,214 | 158.035 | 103,214 |
埃及 | 52.975 | 56,767 | 52.975 | 56,767 |
埃塞俄比亚 | 10.376 | 10,843 | 10.376 | 10,843 |
塔吉克斯坦 | 7.000 | 35,000 | 7.000 | 35,000 |
塞内加尔 | 1.060 | 596 | 1.060 | 596 |
塞尔维亚 | 0.049 | 1,850 | 0.049 | 1,850 |
塞拉利昂 | 26.350 | 12,937 | 26.350 | 12,937 |
墨西哥 | 19.512 | 118,622 | 19.512 | 118,622 |
多哥 | 22.400 | 281,400 | 22.400 | 281,400 |
委内瑞拉 | 0.675 | 354 | 0.675 | 354 |
孟加拉国 | 13.966 | 13,237 | 13.966 | 13,237 |
安哥拉 | 2.780 | 2,194 | 2.780 | 2,194 |
尼日利亚 | 159.173 | 115,747 | 159.173 | 115,747 |
巴基斯坦 | 137.888 | 316,142 | 137.888 | 316,142 |
巴布亚新几内亚 | 100.621 | 80,316 | 100.621 | 80,316 |
巴拿马 | 0.098 | 600 | 0.098 | 600 |
巴西 | 36.344 | 61,994 | 36.344 | 61,994 |
德国 | 102.662 | 200,162 | 102.662 | 200,162 |
意大利 | 8.002 | 17,912 | 8.002 | 17,912 |
拉脱维亚 | 7.545 | 170,246 | 7.545 | 170,246 |
捷克 | 44.442 | 147,650 | 44.442 | 147,650 |
新加坡 | 44.103 | 157,324 | 44.103 | 157,324 |
日本 | 412.874 | 1,453,703 | 412.874 | 1,453,703 |
智利 | 114.308 | 77,418 | 114.308 | 77,418 |
朝鲜 | 91.179 | 74,790 | 91.179 | 74,790 |
柬埔寨 | 27.410 | 66,872 | 27.410 | 66,872 |
比利时 | 91.124 | 158,917 | 91.124 | 158,917 |
毛里塔尼亚 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 |
民主刚果 | 9.168 | 17,667 | 9.168 | 17,667 |
沙特阿拉伯 | 5.353 | 10,440 | 5.353 | 10,440 |
法国 | 2.670 | 47,024 | 2.670 | 47,024 |
波兰 | 4.431 | 27,796 | 4.431 | 27,796 |
泰国 | 277.410 | 434,632 | 277.410 | 434,632 |
津巴布韦 | 16.498 | 5,908 | 16.498 | 5,908 |
澳大利亚 | 96.148 | 102,280 | 96.148 | 102,280 |
爱沙尼亚 | 1.480 | 9,163 | 1.480 | 9,163 |
特立尼达和多巴哥 | 1.260 | 1,450 | 1.260 | 1,450 |
瑞典 | 0.085 | 362 | 0.085 | 362 |
秘鲁 | 18.500 | 64,700 | 18.500 | 64,700 |
立陶宛 | 1.414 | 8,381 | 1.414 | 8,381 |
纳米比亚 | 47.875 | 28,395 | 47.875 | 28,395 |
缅甸 | 15.000 | 15,515 | 15.000 | 15,515 |
美国 | 156.300 | 334,087 | 156.300 | 334,087 |
老挝 | 2.060 | 1,009 | 2.060 | 1,009 |
荷兰 | 30.403 | 43,431 | 30.403 | 43,431 |
莫桑比克 | 20.006 | 13,062 | 20.006 | 13,062 |
菲律宾 | 575.958 | 402,457 | 575.958 | 402,457 |
蒙古 | 3.100 | 1,616 | 3.100 | 1,616 |
西班牙 | 0.474 | 4,249 | 0.474 | 4,249 |
赞比亚 | 1.945 | 1,395 | 1.945 | 1,395 |
越南 | 3,938.141 | 4,757,216 | 3,938.141 | 4,757,216 |
阿尔及利亚 | 801.932 | 400,280 | 801.932 | 400,280 |
阿尔巴尼亚 | 0.555 | 666 | 0.555 | 666 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.020 | 154 | 0.020 | 154 |
阿曼 | 24.500 | 15,338 | 24.500 | 15,338 |
阿根廷 | 4.083 | 5,070 | 4.083 | 5,070 |
韩国 | 177.813 | 478,782 | 177.813 | 478,782 |
香港 | 30.833 | 133,096 | 30.833 | 133,096 |
马拉维 | 1.500 | 192 | 1.500 | 192 |
马来西亚 | 123.776 | 199,942 | 123.776 | 199,942 |
马达加斯加 | 17.085 | 8,710 | 17.085 | 8,710 |
合计 | 9,631.499 | 14,239,643 | 9,631.499 | 14,239,643 |
于上月比增长率 | 4.260 % | -6.842 % | -93.514 % | -93.120 % |
(关键字:热轧窄钢带 分国别 出口统计)