单位:吨,万美元
产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
一、 钢材 | 1254790 | 153219.4 | 3593198 | 443901.7 | 3228549 | 385467.6 | 11.29 | 15.16 |
1 棒线材 | 109022 | 14936.73 | 280579.1 | 40053.38 | 194777.8 | 31185.76 | 44.05 | 28.43 |
1.1 普盘条 | 42746.48 | 3609.55 | 96874.22 | 8189.51 | 63191.95 | 5313.91 | 53.3 | 54.11 |
1.2 普条杆 | 17782.92 | 2032.39 | 45616.36 | 5488.94 | 40554.49 | 4828.64 | 12.48 | 13.67 |
其中:螺纹钢 | 6355 | 434.74 | 12214.82 | 870.67 | 13497.39 | 973.93 | -9.5 | -10.6 |
1.3 不锈棒线材 | 7564.13 | 3237.83 | 20691.02 | 9303.71 | 19156.69 | 8445.19 | 8.01 | 10.17 |
1.4 合金棒线材 | 40928.44 | 6056.96 | 117397.5 | 17071.22 | 71874.62 | 12598.02 | 63.33653 | 35.50717 |
2 角型材 | 42718.8 | 4286.75 | 101165.7 | 10154.97 | 83698.56 | 8720.79 | 20.87 | 16.45 |
2.1 普型材 | 40817.64 | 3641.8 | 95150.76 | 8554.84 | 80493.58 | 7670.79 | 18.21 | 11.52 |
其中:H型钢 | 5320.43 | 467.55 | 13016.31 | 1153.27 | 25920.47 | 2563.98 | -49.78 | -55.02 |
2.2 不锈型材 | 171.83 | 146.38 | 465.13 | 415.43 | 348.91 | 253.46 | 33.31 | 63.9 |
2.3 合金型材 | 1478.94 | 478.71 | 5096.4 | 1146.11 | 2742.77 | 787.76 | 85.81 | 45.49 |
3 板材 | 1036771 | 104836.5 | 3013779 | 305591.8 | 2786306 | 282097 | 8.16 | 8.33 |
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) | 165762 | 12091.04 | 500980.2 | 37035.69 | 379825.4 | 29675.13 | 31.9 | 24.8 |
其中:厚度>10mm中厚板 | 67028.76 | 4885.19 | 213545.9 | 16245.99 | 177970.5 | 14883.4 | 19.99 | 9.16 |
3.2 普通热轧薄板(卷) | 101504.3 | 7900.3 | 291988.6 | 22225.26 | 250765 | 17589.88 | 16.44 | 26.35 |
3.3 普通冷轧薄板(卷) | 230923.9 | 17434.07 | 719194.3 | 53780.3 | 827477.9 | 62092.38 | -13.09 | -13.39 |
3.4 镀层板(带) | 298638.6 | 29373.89 | 821293.7 | 81063.63 | 691073.7 | 66418.03 | 18.84 | 22.05 |
其中:镀锌板 | 248116.1 | 23989.3 | 689953.9 | 66837.48 | 538509.4 | 51035.5 | 28.12 | 30.96 |
镀锡板 | 9917.22 | 751.41 | 18483.77 | 1502.17 | 20138.55 | 1710.78 | -8.22 | -12.19 |
3.5 彩涂板(带) | 28398.98 | 2793.87 | 78758.39 | 7796.07 | 60812.41 | 6491.67 | 29.51039 | 20.09344 |
3.6 电工钢(带) | 58083.69 | 5955.51 | 165583.4 | 17632.51 | 177076 | 20462.07 | -6.49 | -13.83 |
3.7 不锈板(带) | 37803.43 | 11600.68 | 101787.8 | 31447.83 | 99178.05 | 33604.16 | 2.631379 | -6.41685 |
3.8 合金板(带) | 78352.27 | 11541.06 | 234570 | 38604.11 | 243306.9 | 37142.68 | -3.59088 | 3.934638 |
3.9 普通窄带 | 12511.85 | 1720.45 | 36885.84 | 5057.01 | 31566.21 | 4533.52 | 16.85 | 11.55 |
4 管材 | 38805.95 | 16384 | 119470.2 | 52443.98 | 88192.51 | 32978.23 | 35.47 | 59.03 |
4.1 无缝管 | 22077.07 | 12195.8 | 67372.21 | 39067.71 | 44359.37 | 21613.35 | 51.88 | 80.76 |
4.2 焊管 | 16594.79 | 4139.13 | 51700.17 | 13272.71 | 43412.77 | 11163.78 | 19.09 | 18.89 |
4.3 铸铁管 | 134.09 | 49.08 | 397.78 | 103.56 | 420.37 | 201.1 | -5.37 | -48.5 |
5 铁道用材 | 4668.96 | 451.78 | 16744.17 | 1527.55 | 22840.47 | 1365.34 | -26.69 | 11.88 |
6、其他钢材 | 22803.63 | 12323.67 | 61460 | 34129.97 | 52734.07 | 29120.48 | 16.55% | 17.20% |
(一) 铁道用材 | 4668.96 | 451.78 | 16744.17 | 1527.55 | 22840.47 | 1365.34 | -26.69 | 11.88 |
1 钢轨 | 4465.38 | 210.02 | 16331.33 | 943.12 | 22617.32 | 994.69 | -27.79 | -5.18 |
2 道岔钢轨 | 129.26 | 174.56 | 190.94 | 299.95 | 34.79 | 88.75 | 448.77 | 237.98 |
3 鱼尾板垫板 | 0 | 0 | 1.46 | 3.04 | 51.15 | 56.49 | -97.15 | -94.62 |
4 轨枕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
5 其他铁道用材 | 74.31 | 67.19 | 220.45 | 281.44 | 137.22 | 225.41 | 60.65 | 24.86 |
6 车轮(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
7 车轴(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
(二) 大型型钢 | 39880.62 | 3571.68 | 92830.47 | 8351.73 | 76445.2 | 7292.26 | 21.43401 | 14.52869 |
1 大H型钢 | 5320.43 | 467.55 | 13016.31 | 1153.27 | 25903.91 | 2562.12 | -49.75 | -54.99 |
1.1 截面高>200mmH型钢 | 4274.96 | 363.81 | 10265.21 | 869.7 | 22809.54 | 2220.45 | -55 | -60.83 |
1.1-1 截面高>800mmH型钢 | 370.95 | 29.41 | 1034.15 | 82.33 | 541.89 | 55.43 | 90.84 | 48.52 |
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 | 3904.02 | 334.4 | 9231.06 | 787.37 | 22267.64 | 2165.02 | -58.54 | -63.63 |
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 | 1045.47 | 103.74 | 2751.1 | 283.57 | 3094.37 | 341.67 | -11.09 | -17 |
2 截面高≥80mm工字钢 | 4088.73 | 311.68 | 11285.43 | 869.11 | 8513.98 | 692.33 | 32.55 | 25.53 |
2.1 截面高>200mm工字钢 | 3095.13 | 230.55 | 8964.96 | 668.53 | 6654.54 | 534.89 | 34.72 | 24.98 |
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 | 993.6 | 81.13 | 2320.47 | 200.58 | 1859.43 | 157.44 | 24.79 | 27.4 |
3 截面高≥80mm槽钢 | 1664.53 | 146.12 | 4464.76 | 420.37 | 4197.48 | 423.47 | 6.37 | -0.73 |
4 截面高≥80mm角钢 | 8631.88 | 781.54 | 22931.96 | 2155.17 | 18382.42 | 1731.05 | 24.75 | 24.5 |
5 乙字钢 | 4.12 | 0.64 | 4.12 | 0.64 | 0 | 0 | *** | *** |
6 截面高≥80mm丁字钢 | 0.5 | 0.07 | 0.5 | 0.07 | 9.49 | 1.13 | -94.73 | -93.68 |
7 钢板桩 | 16945.25 | 1547.78 | 31468.1 | 2796.82 | 16157.47 | 1524.04 | 94.76 | 83.51 |
8 合金履带钢 | 66.65 | 13.67 | 66.67 | 13.71 | 0.29 | 0.57 | 23292.98 | 2303.31 |
9 其他热轧角型异型材 | 2908.13 | 282.76 | 9139.17 | 903.98 | 3166.87 | 348.78 | 188.59 | 159.18 |
(三) 中小型型钢 | 2838.18 | 715.07 | 8335.27 | 1803.24 | 7253.36 | 1428.53 | 14.92 | 26.23 |
1 截面高<80mmH型钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 1.87 | -100 | -100 |
2 截面高<80mm槽工钢 | 473.59 | 48.29 | 954.98 | 89.54 | 2512.96 | 241.76 | -62 | -62.96 |
2.1 截面高<80mm工字钢 | 330.27 | 34.93 | 673.49 | 62.76 | 2076.04 | 179.34 | -67.56 | -65.01 |
2.2 截面高<80mm槽钢 | 143.31 | 13.36 | 281.49 | 26.79 | 436.91 | 62.42 | -35.57 | -57.09 |
3 截面高<80mm角钢 | 776.81 | 54 | 1876.15 | 160.89 | 1623.24 | 139.58 | 15.58 | 15.26 |
4 截面高<80mm丁字钢 | 3.67 | 1.37 | 9.28 | 4.98 | 9.21 | 4.68 | 0.84 | 6.6 |
5. 特殊小型型钢 | 1584.12 | 611.42 | 5494.87 | 1547.83 | 3091.39 | 1040.65 | 77.75 | 48.74 |
5.1 不锈钢型材 | 171.83 | 146.38 | 465.13 | 415.43 | 348.91 | 253.46 | 33.31 | 63.9 |
5.2 合金空心钻钢 | 11.52 | 5.3 | 28.25 | 13 | 88.21 | 45.81 | -67.98 | -71.63 |
5.3 其他合金钢型材 | 1400.77 | 459.74 | 5001.49 | 1119.4 | 2654.28 | 741.37 | 88.43 | 50.99 |
(四) 棒材 | 37608.02 | 7516.37 | 108214.5 | 21767.27 | 79111.52 | 17734.44 | 36.78722 | 22.7401 |
1 热轧棒材 | 25366.3 | 4354.47 | 72817.95 | 12652.61 | 50553.15 | 10457.91 | 44.04236 | 20.98603 |
1.1 热轧普通条杆 | 4717.56 | 524.82 | 13354.32 | 1487.69 | 8966.72 | 1054.13 | 48.93205 | 41.12965 |
1.1-1 普通锻造条杆 | ||||||||
1.1-2 热轧易切钢普条杆 | 111.45 | 16.51 | 278.98 | 47.19 | 270.73 | 33.63 | 3.05 | 40.33 |
1.1-3 普通热轧扁钢条杆 | ||||||||
1.1-4 其他热轧普通条杆 | 4606.11 | 508.3 | 13075.34 | 1440.5 | 8695.99 | 1020.5 | 50.36 | 41.16 |
1.2 热轧不锈条杆 | 1227.49 | 612.14 | 4177.15 | 2137.93 | 3223.75 | 2001.3 | 29.57 | 6.83 |
1.2-1 热轧不锈圆条 | 1003.86 | 468.42 | 3541.31 | 1712.49 | 2533.65 | 1465.32 | 39.77 | 16.87 |
1.2-2 其他热轧不锈条杆 | 223.63 | 143.71 | 635.84 | 425.44 | 690.11 | 535.97 | -7.86 | -20.62 |
1.3 热轧合金钢条杆 | 18753.54 | 3086.53 | 53199.27 | 8651.19 | 36138.97 | 7044.06 | 47.20749 | 22.81539 |
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 | 213.25 | 347.37 | 578.67 | 972 | 497.45 | 901.71 | 16.33 | 7.79 |
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 | 135.65 | 39.48 | 379.66 | 105.16 | 463.77 | 109.42 | -18.14 | -3.89 |
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 | 17664.69 | 2471.4 | 50259.4 | 6976.54 | 33160.04 | 5492.45 | 51.56616 | 27.02055 |
1.3-4 锻造合金钢条杆 | 739.96 | 228.29 | 1981.54 | 597.49 | 2017.7 | 540.48 | -1.79 | 10.55 |
2 冷轧棒材 | 11801.41 | 3107.95 | 34186.59 | 8973.93 | 27177.47 | 7122.34 | 25.79019 | 25.99693 |
2.1 冷轧普通条杆 | 5602.34 | 887.89 | 16750.1 | 2614.04 | 14485.78 | 2287.96 | 15.63 | 14.25 |
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 | 3543.31 | 584.66 | 11289.47 | 1777.54 | 10140.13 | 1547.99 | 11.33 | 14.83 |
2.1-2 其他冷轧普通条杆 | 2059.03 | 303.24 | 5460.62 | 836.51 | 4345.65 | 739.96 | 25.66 | 13.05 |
2.2 冷轧不锈条杆 | 1810.15 | 1157.75 | 4955.58 | 3316.05 | 3211.41 | 2136.72 | 54.31 | 55.19 |
2.3 冷轧合金钢条杆 | 3308.83 | 606.94 | 9089.99 | 1676.72 | 6365.55 | 1375.34 | 42.8 | 21.91 |
3 其他棒材 | 440.31 | 53.95 | 1209.91 | 140.73 | 1380.9 | 154.19 | -12.3825 | -8.72949 |
3.1 未列名普通条杆 | 264.39 | 34.73 | 612.49 | 81.42 | 839.21 | 97.86 | -27.02 | -16.8 |
3.2 其他不锈条杆 | 175.92 | 19.22 | 597.42 | 59.32 | 541.69 | 56.34 | 10.29 | 5.29 |
3.3 未列名合金条杆 | ||||||||
(五) 钢筋 | 6362.1 | 438.29 | 12255.23 | 876.44 | 13516.98 | 982.43 | -9.33456 | -10.7886 |
(六) 线材 | 65051.85 | 6982.07 | 160109.4 | 17409.67 | 102149.3 | 12468.89 | 56.74067 | 39.62486 |
1. 普盘条 | 427399.4 | 3605.99 | 96833.8 | 8183.74 | 63172.36 | 5305.42 | 53.28508 | 54.25244 |
1.1 热轧螺纹钢盘条 | 7.1 | 3.55 | 40.41 | 5.77 | 19.59 | 8.49 | 106.24 | -32.05 |
1.2 热轧易切削钢盘条 | 2831.04 | 245.34 | 7902.68 | 670.54 | 9317.08 | 815.39 | -15.18 | -17.76 |
1.3 <14mm线材 | 34040.24 | 2813.22 | 73666.98 | 6080.3 | 42931.7 | 3467.53 | 71.59 | 75.35 |
1.4 其他盘条 | 5868.11 | 547.45 | 15264.14 | 1432.9 | 10923.58 | 1022.49 | 39.74 | 40.14 |
2 热轧不锈盘条 | 4077.59 | 1211.77 | 10087.19 | 3037.83 | 11587.88 | 3686.12 | -12.95 | -17.59 |
3 热轧合金钢盘条 | 18234.88 | 2164.3 | 53177.42 | 6188.1 | 27389.01 | 3477.35 | 94.15605 | 77.95448 |
3.1 热轧高速合金钢盘条 | 39.51 | 56.8 | 114.05 | 162.12 | 39.37 | 55.68 | 189.67 | 191.18 |
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 | 5353.2 | 704.51 | 16542.29 | 2136.93 | 10719.65 | 1495.7 | 54.32 | 42.87 |
3.3 其他热轧合金钢盘条 | 12842.17 | 1402.99 | 36532.08 | 3889.05 | 16629.99 | 1925.98 | 119.6759 | 101.9258 |
(七) 特厚板 | 3012.09 | 359.72 | 11799.72 | 1984.46 | 10296.68 | 1880.83 | 14.6 | 5.51 |
1 厚度>50mm普通特厚钢板 | 3012.09 | 359.72 | 11799.72 | 1984.46 | 10296.68 | 1880.83 | 14.6 | 5.51 |
(八) 厚钢板 | 18819.91 | 1397.55 | 55159.83 | 4143.63 | 47872.42 | 3942.53 | 15.22 | 5.1 |
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 | 18819.91 | 1397.55 | 55159.83 | 4143.63 | 47872.42 | 3942.53 | 15.22 | 5.1 |
(九) 中板 | 87223.59 | 10426.58 | 281053.7 | 37378.04 | 237248.5 | 34751.89 | 18.46383 | 7.556855 |
1 热轧中板 | 85736.94 | 9834.09 | 274862.5 | 35163.96 | 231930.4 | 32605.38 | 18.51077 | 7.84711 |
1.1 热轧普中板 | 52753.38 | 3740.76 | 167855.7 | 12015.11 | 137255.5 | 10722.81 | 22.29 | 12.05 |
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 426.08 | 46.54 | 1881.62 | 254.85 | 2065.42 | 271.67 | -8.9 | -6.19 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 111.64 | 10.6 | 264.71 | 24.81 | 553.16 | 67.14 | -52.15 | -63.05 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 314.44 | 35.93 | 1616.91 | 230.04 | 1512.26 | 204.53 | 6.92 | 12.47 |
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 6872.93 | 540.85 | 18984.23 | 1605.64 | 14867.05 | 1344.31 | 27.69 | 19.44 |
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 45196.77 | 3127.91 | 146586.3 | 10117.9 | 119801.4 | 9060.04 | 22.36 | 11.68 |
1.1-4 热轧花纹板 | 257.61 | 25.46 | 403.52 | 36.72 | 521.57 | 46.79 | -22.63 | -21.52 |
1.2 热轧不锈中板 | 1355.31 | 813.43 | 4002.61 | 2258.86 | 4105.51 | 2350.53 | -2.51 | -3.9 |
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 182.43 | 127.89 | 587.11 | 317.4 | 222.25 | 100.72 | 164.17 | 215.13 |
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 377.42 | 218.27 | 1149.37 | 646.26 | 1416.3 | 861.83 | -18.85 | -25.01 |
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 795.46 | 467.27 | 2266.13 | 1295.2 | 2466.97 | 1387.98 | -8.14 | -6.68 |
1.3 热轧合金钢板 | 31628.25 | 5279.9 | 103004.2 | 20889.98 | 90569.37 | 19532.03 | 13.72956 | 6.952426 |
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 | 18511.72 | 3753.55 | 56669.87 | 15191.8 | 61463.28 | 16239.42 | -7.79882 | -6.45109 |
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 13116.53 | 1526.35 | 46334.28 | 5698.18 | 29106.09 | 3292.61 | 59.19 | 73.06 |
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 | 1.72 | 4.58 | 26.66 | 37.91 | 13.84 | 43.06 | 92.6 | -11.96 |
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 13114.81 | 1521.77 | 46307.62 | 5660.28 | 29092.25 | 3249.55 | 59.18 | 74.19 |
2 冷轧中板 | 1486.65 | 592.5 | 6191.22 | 2214.09 | 5318.16 | 2146.51 | 16.42 | 3.15 |
2.1 冷轧普中板 | 115.32 | 10.18 | 222.83 | 18.14 | 127.87 | 25.61 | 74.26 | -29.17 |
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 | 115.32 | 10.18 | 222.83 | 18.14 | 127.87 | 25.61 | 74.26 | -29.17 |
2.2 冷轧不锈中板 | 1371.33 | 582.32 | 5968.39 | 2195.95 | 5190.28 | 2120.91 | 14.99 | 3.54 |
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1223.62 | 508.67 | 5295.89 | 1898.07 | 4650.63 | 1826.23 | 13.87 | 3.93 |
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 147.7 | 73.66 | 672.51 | 297.88 | 539.66 | 294.67 | 24.62 | 1.09 |
(十) 热轧薄板 | 43233.5 | 3829.53 | 114245.8 | 9833.8 | 60475.68 | 5245.62 | 88.91 | 87.47 |
1 热轧普薄板 | 43125.71 | 3776.78 | 113925.2 | 9674.53 | 60160.14 | 5107.72 | 89.37 | 89.41 |
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 | 284.38 | 23.02 | 5849.48 | 237.63 | 4844.47 | 247.32 | 20.75 | -3.92 |
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 273.19 | 21.8 | 5836.52 | 236.07 | 4794.21 | 240.65 | 21.74 | -1.9 |
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 | 11.19 | 1.22 | 12.96 | 1.56 | 50.26 | 6.67 | -74.22 | -76.58 |
1.2 其他热轧普薄板 | 42841.33 | 3753.76 | 108075.8 | 9436.9 | 55315.67 | 4860.4 | 95.38 | 94.16 |
2 热轧不锈薄板 | 107.79 | 52.76 | 320.52 | 159.28 | 315.54 | 137.9 | 1.58 | 15.5 |
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 80.47 | 42.1 | 261.84 | 131.44 | 304.2 | 132.57 | -13.93 | -0.86 |
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 25.84 | 7.88 | 28.15 | 10.36 | 6.27 | 3.81 | 348.99 | 172.29 |
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 1.49 | 2.78 | 30.54 | 17.48 | 5.07 | 1.52 | 502.23 | 1048.96 |
(十一) 冷轧薄板 | 45996.9 | 7668.46 | 127957.8 | 20287.22 | 121519.6 | 20849.87 | 5.298152 | -2.69858 |
1 冷轧普薄板 | 1882.91 | 164.35 | 7947.09 | 624.39 | 10502.62 | 844.16 | -24.33 | -26.03 |
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 990.66 | 81.49 | 2781.15 | 224.13 | 2633.42 | 227.87 | 5.61 | -1.64 |
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 385.92 | 31.08 | 1183.08 | 87.6 | 1921.34 | 151.53 | -38.42 | -42.19 |
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 0 | 0 | 1435.18 | 58.07 | 2151.05 | 98.36 | -33.28 | -40.96 |
1.4 其他冷轧普薄板 | 506.34 | 51.77 | 2547.68 | 254.59 | 3796.81 | 366.41 | -32.9 | -30.52 |
2 冷轧合金钢板 | 22985.6 | 2361.1 | 65973.74 | 6605.34 | 55545.67 | 5387.48 | 18.77 | 22.61 |
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 22985.6 | 2361.1 | 65973.74 | 6605.34 | 55545.67 | 5387.48 | 18.77 | 22.61 |
3 冷轧不锈薄板 | 21128.39 | 5143.02 | 54037.01 | 13057.49 | 55471.26 | 14618.23 | -2.58557 | -10.6767 |
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 7989.43 | 2010.55 | 21532.88 | 5157.54 | 16108.08 | 4436.87 | 33.67751 | 16.24276 |
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 10574.04 | 2348.45 | 26215.49 | 5913.54 | 31424.18 | 8050.49 | -16.58 | -26.54 |
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 2168.27 | 554.03 | 5324.05 | 1362.91 | 7125.04 | 1822.5 | -25.28 | -25.22 |
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 396.65 | 229.98 | 964.6 | 623.5 | 813.96 | 308.38 | 18.51 | 102.18 |
(十二)中厚宽带钢 | 134800.8 | 13018.84 | 374706.1 | 34397.67 | 290944.3 | 24784.93 | 28.79 | 38.78 |
1 热轧中厚宽钢带 | 133638.9 | 12928.07 | 372337.2 | 34189.67 | 289671.2 | 24673.53 | 28.54 | 38.57 |
1.1 普通中厚宽钢带 | 89899.48 | 6492.07 | 263573.3 | 18666.35 | 182999.8 | 12991.94 | 44.03 | 43.68 |
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 4375.06 | 363.87 | 14723.71 | 1216.23 | 6440.39 | 494.31 | 128.62 | 146.04 |
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 | 1021.93 | 73.72 | 4217.45 | 296.93 | 19375.15 | 1373.92 | -78.23 | -78.39 |
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 | 1966.78 | 112.07 | 4689.32 | 269.22 | 9301.58 | 742.8 | -49.59 | -63.76 |
1.1-4 热轧花纹卷 | 48.81 | 4.25 | 105.56 | 9.1 | 0 | 0 | *** | *** |
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 11186.91 | 910.17 | 33711.95 | 2714.66 | 27692.84 | 2123.76 | 21.74 | 27.82 |
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 4774.88 | 392.55 | 15594.86 | 1291.22 | 10485.34 | 859.32 | 48.73 | 50.26 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 6412.03 | 517.61 | 18117.09 | 1423.44 | 17207.51 | 1264.45 | 5.29 | 12.57 |
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 71300 | 5027.99 | 206125.3 | 14160.21 | 120189.9 | 8257.15 | 71.5 | 71.49 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 18696.78 | 1181.75 | 79106.35 | 4978.66 | 28747.49 | 1946.03 | 175.18 | 155.84 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 52603.22 | 3846.24 | 127019 | 9181.55 | 91442.36 | 6311.12 | 38.91 | 45.48 |
1.2 热轧合金中厚宽钢带 | 15463.3 | 1216.09 | 41016.33 | 3223.19 | 75458.92 | 5268.19 | -45.64 | -38.82 |
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 15463.3 | 1216.09 | 41016.33 | 3223.19 | 75458.92 | 5268.19 | -45.64 | -38.82 |
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 | 28276.13 | 5219.91 | 67747.57 | 12300.13 | 31212.49 | 6413.39 | 117.05 | 91.79 |
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 165.41 | 37.38 | 531.48 | 127.57 | 383.5 | 90.86 | 38.59 | 40.41 |
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 6402.01 | 1412.09 | 14423.24 | 3136.05 | 8856.62 | 2608.04 | 62.85 | 20.25 |
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 21708.71 | 3770.45 | 52792.85 | 9036.52 | 21972.38 | 3714.5 | 140.27 | 143.28 |
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 15949.52 | 2871.06 | 40418.67 | 7019.83 | 7199.24 | 1146.48 | 461.43 | 512.29 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 51.83 | 15.06 | 0.27 | 0.08 | 18814.96 | 18355.88 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 15949.52 | 2871.06 | 40366.85 | 7004.77 | 7198.97 | 1146.4 | 460.73 | 511.02 |
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 5759.2 | 899.39 | 12374.18 | 2016.69 | 14773.13 | 2568.02 | -16.24 | -21.47 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 99.11 | 21.8 | 125.65 | 28.32 | -21.12 | -23.01 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 5759.2 | 899.39 | 12275.07 | 1994.89 | 14647.48 | 2539.7 | -16.2 | -21.45 |
2 冷轧普通中厚宽钢带 | 1161.85 | 90.77 | 2368.86 | 208 | 1273.13 | 111.4 | 86.07 | 86.71 |
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 22.61 | 3.37 | 191.12 | 23.2 | 275.34 | 30.86 | -30.59 | -24.83 |
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 1139.24 | 87.4 | 2177.74 | 184.8 | 997.78 | 80.55 | 118.26 | 129.44 |
(十三) 热轧薄宽钢带 | 61839.8 | 4838.14 | 189097.3 | 14664.6 | 194394.8 | 12968.32 | -2.73 | 13.08 |
1 热轧普薄宽钢带 | 58378.6 | 4123.52 | 178063.3 | 12550.73 | 190604.9 | 12482.15 | -6.58 | 0.55 |
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 29999.37 | 2405.85 | 90280.95 | 7202.49 | 64015.92 | 5012.38 | 41.03 | 43.69 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 27499.05 | 2204.57 | 85226.1 | 6792.58 | 59636.25 | 4665.24 | 42.91 | 45.6 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 2500.32 | 201.28 | 5054.85 | 409.91 | 4379.67 | 347.14 | 15.42 | 18.08 |
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 | 28379.23 | 1717.67 | 87782.39 | 5348.24 | 126589 | 7469.77 | -30.66 | -28.4 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 28379.23 | 1717.67 | 87779.63 | 5348.04 | 122515 | 7211.95 | -28.35 | -25.84 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 0 | 0 | 2.75 | 0.21 | 4073.97 | 257.82 | -99.93 | -99.92 |
2 热轧不锈薄宽钢带 | 3461.2 | 714.62 | 11033.94 | 2113.87 | 3789.88 | 486.17 | 191.14 | 334.8 |
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 3461.2 | 714.62 | 11033.94 | 2113.87 | 3789.88 | 486.17 | 191.14 | 334.8 |
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 3297.06 | 675.08 | 10588.51 | 2008.43 | 3435.84 | 397.17 | 208.18 | 405.69 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0.09 | 0.07 | 8.75 | 1.8 | 24.37 | 7.61 | -64.1 | -76.4 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 3296.97 | 675.02 | 10579.76 | 2006.63 | 3411.47 | 389.55 | 210.12 | 415.11 |
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 164.14 | 39.53 | 445.43 | 105.44 | 354.05 | 89 | 25.81 | 18.47 |
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 164.14 | 39.53 | 445.43 | 105.44 | 354.05 | 89 | 25.81 | 18.47 |
(十四) 冷轧薄宽带 | 229041 | 17269.72 | 711247.2 | 53155.91 | 816975.3 | 61248.22 | -12.94 | -13.21 |
