热轧带钢周平均价格汇总(2016.9.1-2016.9.8) 单元:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
9月1日 | 232*2.5 | 2610 | 2800 | 2780 | 2720 | 2760 | 2790 | 2770 | 2780 |
9月8日 | 2580 | 2720 | 2750 | 2710 | 2720 | 2740 | 2720 | 2760 | |
涨跌 | -30 | -80 | -30 | -10 | -40 | -50 | -50 | -20 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
9月1日 | 685*3.5 | 2900 | 2880 | 2840 | 2780 | 2810 | 2820 | 2800 | -- |
9月8日 | 2900 | 2820 | 2800 | 2770 | 2770 | 2790 | 2770 | -- | |
涨跌 | 0 | -60 | -40 | -10 | -40 | -30 | -30 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2713元/吨,较上周下降39元/吨;685*3.5平均价2803元/吨,较上周下降30元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)