热轧带钢周平均价格汇总(2016.9.8-2016.9.18) 单元:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
9月8日 | 232*2.5 | 2580 | 2720 | 2750 | 2710 | 2720 | 2740 | 2720 | 2760 |
9月18日 | 2410 | 2570 | 2650 | 2630 | 2600 | 2650 | 2630 | 2690 | |
涨跌 | -170 | -150 | -100 | -80 | -120 | -90 | -90 | -70 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
9月8日 | 685*3.5 | 2900 | 2820 | 2800 | 2770 | 2770 | 2790 | 2770 | -- |
9月18日 | 2900 | 2670 | 2720 | 2690 | 2650 | 2700 | 2680 | -- | |
涨跌 | 0 | -150 | -80 | -80 | -120 | -90 | -90 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2604元/吨,较上周下降111元/吨;685*3.5平均价2716元/吨,较上周下降87元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)