热轧带钢周平均价格汇总(2016.9.22-2016.9.29) 单元:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
9月22日 | 232*2.5 | 2390 | 2570 | 2690 | 2610 | 2570 | 2630 | 2610 | 2660 |
9月29日 | 2450 | 2620 | 2650 | 2650 | 2650 | 2680 | 2660 | 2700 | |
涨跌 | 60 | 50 | -40 | 40 | 80 | 50 | 50 | 40 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
9月22日 | 685*3.5 | 2900 | 2670 | 2660 | 2660 | 2620 | 2690 | 2670 | -- |
9月29日 | 2900 | 2720 | 2730 | 2730 | 2700 | 2740 | 2720 | -- | |
涨跌 | 0 | 50 | 70 | 70 | 80 | 50 | 50 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2633元/吨,较上周上涨41元/吨;685*3.5平均价2749元/吨,较上周上涨53元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)