热轧带钢周平均价格汇总(2016.10.20-2016.10.27) 单元:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
10月20日 | 232*2.5 | 2610 | 2730 | 2770 | 2770 | 2770 | 2810 | 2790 | 2790 |
10月27日 | 2620 | 2730 | 2810 | 2790 | 2780 | 2850 | 2830 | 2840 | |
涨跌 | 10 | 0 | 40 | 20 | 10 | 40 | 40 | 50 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
10月20日 | 685*3.5 | 2700 | 2880 | 2840 | 2860 | 2820 | 2920 | 2900 | -- |
10月27日 | 2900 | 2880 | 2890 | 2900 | 2830 | 2970 | 2950 | -- | |
涨跌 | 200 | 0 | 50 | 40 | 10 | 50 | 50 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2781元/吨,较上周上涨26元/吨;685*3.5平均价2903元/吨,较上周上涨57元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)