热轧带钢周平均价格汇总(2016.10.27-2016.11.3) 单元:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
10月27日 | 232*2.5 | 2620 | 2730 | 2810 | 2790 | 2780 | 2850 | 2830 | 2840 |
11月3日 | 2760 | 2850 | 2900 | 2960 | 2930 | 2960 | 2940 | 2930 | |
涨跌 | 140 | 120 | 90 | 170 | 150 | 110 | 110 | 90 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
10月27日 | 685*3.5 | 2900 | 2880 | 2890 | 2900 | 2830 | 2970 | 2950 | -- |
11月3日 | 3050 | 3030 | 3040 | 3080 | 2980 | 3080 | 3060 | -- | |
涨跌 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 110 | 110 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2904元/吨,较上周上涨123元/吨;685*3.5平均价3046元/吨,较上周上涨143元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)