热轧带钢周平均价格汇总(2018.2.22-2018.3.1) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
2月22日 | 232*2.5 | 3840 | 3880 | 4010 | 4040 | 4000 | 4080 | 4070 | 4010 |
3月1日 | 4040 | 4080 | 4110 | 4140 | 4120 | 4220 | 4220 | 4110 | |
涨跌 | 200 | 200 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 100 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
2月22日 | 685*3.5 | 3870 | 4020 | 4100 | 4110 | 4010 | 4080 | 4070 | -- |
3月1日 | 4030 | 4140 | 4200 | 4240 | 4130 | 4210 | 4220 | -- | |
涨跌 | 160 | 120 | 100 | 130 | 120 | 130 | 150 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4130元/吨,较上周涨139元/吨;685*3.5平均价4167元/吨,较上周涨130元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)