热轧带钢周平均价格汇总(2018.9.20-2018.9.27) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
9月20日 | 232*2.5 | 4230 | 4320 | 4360 | 4410 | 4380 | 4430 | 4440 | 4450 |
9月27日 | 4200 | 4270 | 4300 | 4360 | 4320 | 4370 | 4380 | 4400 | |
涨跌 | -30 | -50 | -60 | -50 | -60 | -60 | -60 | -50 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
9月20日 | 685*3.5 | 4270 | 4320 | 4340 | 4460 | 4390 | 4450 | 4460 | - |
9月27日 | 4220 | 4270 | 4280 | 4390 | 4330 | 4370 | 4370 | - | |
涨跌 | -50 | -50 | -60 | -70 | -60 | -80 | -90 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4325元/吨,较上周下调52元/吨;685*3.5平均价4318元/吨,较上周下调65元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)