热轧带钢周平均价格汇总(2019.6.6-2019.6.14) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 天津 | 唐山 | 武汉 |
6月6日 | 232*2.5 | 3820 | 3870 | 3830 | 3930 | 3930 | 3800 | 3750 | 3980 |
6月14日 | 3810 | 3860 | 3850 | 3940 | 3940 | 3830 | 3760 | 3980 | |
涨跌 | -10 | -10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 津西 | 瑞丰 | 信钢 | |
6月6日 | 685*3.5 | 3860 | 3900 | 3880 | 3940 | 3940 | 3840 | 3790 | - |
6月14日 | 3850 | 3860 | 3880 | 3950 | 3950 | 3850 | 3760 | - | |
涨跌 | -10 | -40 | 0 | 10 | 10 | 10 | -30 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 津西 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3871/吨,较上周上涨7.5元/吨;685*3.5平均价3871元/吨,较上周下跌7元/吨。 |
(关键字:带钢)