无缝管周价格汇总(2023.10.12-2023.10.19) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
10月12日 | 4760 | 4810 | 4860 | 4950 | 4770 | 4960 | 4970 | 4800 | 4710 | 4770 | 4836 |
10月19日 | 4700 | 4760 | 4820 | 4910 | 4720 | 4910 | 4930 | 4800 | 4690 | 4770 | 4801 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -60 | -50 | -40 | -40 | -50 | -50 | -40 | 0 | -20 | 0 | -35 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
10月12日 | 5000 | 4810 | 4830 | 4900 | 5000 | 4650 | 4920 | 4730 | 4660 | 4670 | 4817 |
10月19日 | 4940 | 4760 | 4790 | 4860 | 4950 | 4600 | 4880 | 4730 | 4640 | 4670 | 4782 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -60 | -50 | -40 | -40 | -50 | -50 | -40 | 0 | -20 | 0 | -35 |
(关键字:无缝管)