2023年10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%,环比持平;工业生产者购进价格同比下降3.7%,环比上涨0.2%。1—10月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%,工业生产者购进价格下降3.6%。
一、10月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降3.0%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.35个百分点。其中,采掘工业价格下降6.2%,原材料工业价格下降2.3%,加工工业价格下降3.0%。生活资料价格下降0.9%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.24个百分点。其中,食品价格下降1.2%,衣着和一般日用品价格均上涨0.4%,耐用消费品价格下降2.0%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格下降7.3%,燃料动力类价格下降6.7%,化工原料类价格下降6.3%,农副产品类价格下降6.2%,黑色金属材料类价格下降2.1%;有色金属材料及电线类价格上涨3.7%。
二、10月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.08个百分点。其中,采掘工业价格上涨2.4%,原材料工业价格上涨0.4%,加工工业价格下降0.2%。生活资料价格下降0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.04个百分点。其中,食品价格下降0.3%,衣着价格上涨0.1%,一般日用品价格持平,耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨1.4%,化工原料类价格上涨1.0%,黑色金属材料类价格上涨0.2%;农副产品类价格下降0.7%,有色金属材料及电线类、建筑材料及非金属类价格均下降0.3%。
2023年10月工业生产者价格主要数据 | |||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 1-10月同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0 | -2.6 | -3.1 |
生产资料 | 0.1 | -3 | -4 |
采掘 | 2.4 | -6.2 | -7.8 |
原材料 | 0.4 | -2.3 | -4.7 |
加工 | -0.2 | -3 | -3.3 |
生活资料 | -0.1 | -0.9 | 0.1 |
食品 | -0.3 | -1.2 | 0.5 |
衣着 | 0.1 | 0.4 | 1.3 |
一般日用品 | 0 | 0.4 | 0.6 |
耐用消费品 | -0.1 | -2 | -0.9 |
二、工业生产者购进价格 | 0.2 | -3.7 | -3.6 |
燃料、动力类 | 1.4 | -6.7 | -4.9 |
黑色金属材料类 | 0.2 | -2.1 | -7.3 |
有色金属材料及电线类 | -0.3 | 3.7 | -1.3 |
化工原料类 | 1 | -6.3 | -8.8 |
木材及纸浆类 | 0.4 | -7.1 | -2.4 |
建筑材料及非金属类 | -0.3 | -7.3 | -5.5 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | -2 | -1.3 |
农副产品类 | -0.7 | -6.2 | -1.1 |
纺织原料类 | 0.1 | -0.7 | -3.5 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 3.4 | -15.4 | -11 |
石油和天然气开采业 | 2.8 | 1.7 | -11.6 |
黑色金属矿采选业 | 1.6 | 10.1 | -5.1 |
有色金属矿采选业 | 0.6 | 9.1 | 5.7 |
非金属矿采选业 | 0.7 | -1.9 | 0.7 |
农副食品加工业 | -0.4 | -3.5 | 0.2 |
食品制造业 | 0 | -1.1 | -0.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.3 | 0.9 | 1.2 |
烟草制品业 | 0 | 1.3 | 0.8 |
纺织业 | 0 | -1.9 | -3.6 |
纺织服装、服饰业 | 0 | 0.4 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | -1.8 | -1.3 |
造纸和纸制品业 | 1.1 | -6.2 | -5.2 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | -0.7 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.5 | -3.8 | -8.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.7 | -6.9 | -9.5 |
医药制造业 | 0.1 | 0.8 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 0.1 | -1 | -3.4 |
橡胶和塑料制品业 | 0.1 | -3.4 | -3.5 |
非金属矿物制品业 | -0.1 | -7.6 | -6.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.6 | -5.2 | -10.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.2 | 2.6 | -3.8 |
金属制品业 | -0.1 | -2.4 | -3.3 |
通用设备制造业 | -0.1 | -0.5 | -0.3 |
汽车制造业 | -0.1 | -1.4 | -1.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 0 | 0.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -2.9 | -1.3 |
电力、热力生产和供应业 | -0.7 | 0.2 | 1.7 |
燃气生产和供应业 | 0.3 | -1.3 | 1.6 |
水的生产和供应业 | 0.3 | 0.8 | 0.4
|
(关键字:工业生产者 出厂价格)