无缝管周价格汇总(2023.11.16-2023.11.23) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
11月16日 | 4710 | 4770 | 4800 | 4910 | 4750 | 4890 | 4920 | 4810 | 4670 | 4770 | 4800 |
11月23日 | 4760 | 4800 | 4820 | 4950 | 4780 | 4910 | 4990 | 4810 | 4710 | 4850 | 4838 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 50 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 70 | 0 | 40 | 80 | 38 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
11月16日 | 4950 | 4770 | 4770 | 4860 | 4980 | 4610 | 4870 | 4750 | 4620 | 4670 | 4785 |
11月23日 | 5030 | 4800 | 4790 | 4900 | 5010 | 4650 | 4940 | 4750 | 4630 | 4730 | 4823 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 80 | 30 | 20 | 40 | 30 | 40 | 70 | 0 | 10 | 60 | 38 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)