无缝钢管周价格汇总(2024.1.12-2024.1.19) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
1月12日 | 4800 | 4840 | 4860 | 4950 | 4910 | 4970 | 5040 | 4810 | 4740 | 4840 | 4876 |
1月19日 | 4800 | 4840 | 4860 | 4950 | 4940 | 4970 | 5040 | 4810 | 4770 | 4840 | 4882 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
1月12日 | 5070 | 4840 | 4830 | 4900 | 5070 | 4740 | 4960 | 4750 | 4660 | 4730 | 4855 |
1月19日 | 5070 | 4840 | 4830 | 4900 | 5080 | 4740 | 4960 | 4750 | 4690 | 4730 | 4859 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)