中华商务网
正在更新
钢铁指数

2023年1-12月钢材产品营销统计汇总

2024-2-8 14:31:37来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢材 营销
  • 关键字:
  • 钢材 营销

单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 470636033 37373941 23912321 7547465 1380035 3639597 894524 432860981 57987 3197284 3656382
其中:方坯 218429581 20398826 11980591 4108358 733866 3296861 279150 197997018 14453 1669487 1717676
板坯 227024240 7288579 5370710 323119 641191 342508 0 219390265 43534 1231767 1620694
钢材合计(按品种) 787064398 777681229 356108492 257450468 42601141 91124734 30396388 8944484 111981 16618919 17169582
铁道用钢材 3718363 3707872 2608380 373321 329806 2300 394065 415 -4884 70765 75957
大型型钢 9269478 9302372 2367957 4452509 1090148 489008 902749 0 -12137 203809 158778
中小型型钢 10482632 10440174 4232304 4774946 702970 208753 521201 56 10 1026291 1068700
棒材 57484254 56970374 28018217 17740548 3726506 5066812 2418291 49401 15627 2143254 2623360
钢筋 162732504 161784191 49312586 83671831 8564342 19387187 848243 1164228 94330 2701195 2579614
其中:光圆 5894028 5419559 1276561 614450 3152582 375852 113 469477 0 78320 83312
带肋 141507840 141187620 41699225 74217168 5411760 19011335 848130 692647 94330 2379980 2101886
盘条(线材) 92601010 91478839 30008693 44631655 5596899 8703739 2537853 694558 20630 2242408 2690650
其中:硬线材 16703697 16234464 5739363 6904130 1781380 925060 884529 405606 0 290849 354475
特厚板 10464047 10536254 4555415 3566341 424280 1290227 699989 3782 461 390151 314623
厚板 30994182 31011846 13430296 8690397 1654942 5442941 1793268 33978 -218 681173 629313
中板 56837458 55899673 31319717 11751182 3096155 6991651 2740966 954468 -1341 898293 880269
其中:热轧中板 45131709 44178313 19688000 11751087 3096155 6903802 2739267 954468 -1235 794946 792640
冷轧中板 122707 126326 36683 95 0 87849 1699 0 -106 6851 3125
热轧薄板 5605071 5520531 1833171 3656969 26 14170 16196 -- 0 34341 118881
冷轧薄板 2684987 2684169 1221714 738420 1584 671602 50849 0 115 68756 69689
中厚宽钢带 163869590 164401070 94416813 32181931 13983711 18632397 5186217 13932 47 2705129 2159765
热轧薄宽钢带 41738230 40872160 21414133 10943638 187283 5026068 3301039 845269 0 761181 781983
冷轧薄宽钢带 52150426 49547767 21359150 14937123 1222488 9775624 2253382 2474480 194 833098 961469
热轧窄钢带 22102333 22119694 16599537 5152728 5634 354390 7405 0 -48 102480 85071
冷轧窄钢带 58324 59324 44923 8165 0 4158 2078 0 -560 3808 2248
镀层板(带) 30834219 28148867 13885300 4409882 316038 6424423 3113222 2697597 429 702468 690652
其中:镀锌板(带) 28675326 25979652 12795874 3926537 316038 6390795 2550406 2697597 429 576833 575340
镀锡板(带) 1762627 1769120 773544 480478 0 28120 486978 -- 0 105968 99474
涂层板(带) 3140245 3130929 1903920 731186 -- 381847 113977 2820 0 55066 61561
电工钢板带 12198552 12161012 7774707 1531445 18483 1995214 841163 -- 0 279319 316859
其中:热轧电工钢板 594094 594347 594347 0 -- -- 0 -- 0 520 267
冷轧电工钢板(带) 11604458 11566665 7180360 1531445 18483 1995214 841163 -- 0 278799 316592
无缝钢管 11779065 11593824 6343042 3089070 310524 246353 1604836 5137 -340 452195 631958
其中:热轧无缝钢管 9832927 9752434 4967182 2854021 310524 242710 1377998 4195 -108 402858 479047
焊接钢管 1011627 1009305 892400 3887 -- 15872 97146 -228 -501 41515 43565
其它钢材 5307802 5300978 2566114 413291 1369322 0 952251 4594 167 222226 224620

 

(关键字:钢材 营销)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281