无缝管月价格汇总(2024.3.29-2024.4.30) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
3月29日 | 4770 | 4810 | 4840 | 4950 | 4810 | 4850 | 5010 | 4790 | 4650 | 4830 | 4831 |
4月30日 | 4720 | 4760 | 4770 | 4930 | 4730 | 4800 | 4960 | 4730 | 4600 | 4800 | 4780 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -50 | -50 | -70 | -20 | -80 | -50 | -50 | -60 | -50 | -30 | -51 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
3月29日 | 5010 | 4810 | 4810 | 4900 | 4940 | 4590 | 4930 | 4720 | 4570 | 4720 | 4800 |
4月30日 | 4960 | 4740 | 4740 | 4880 | 4860 | 4540 | 4880 | 4640 | 4520 | 4660 | 4742 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 安徽 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -50 | -70 | -70 | -20 | -80 | -50 | -50 | -80 | -50 | -60 | -58 |
(关键字:无缝管月价格汇总)