无缝钢管周价格汇总(2024.04.26-2024.05.11) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
4月26日 | 4720 | 4760 | 4770 | 4930 | 4730 | 4800 | 4960 | 4730 | 4600 | 4800 | 4780 |
5月11日 | 4730 | 4780 | 4830 | 4900 | 4770 | 4800 | 4980 | 4740 | 4620 | 4830 | 4798 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 10 | 20 | 60 | -30 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 | 30 | 18 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
4月26日 | 4960 | 4760 | 4740 | 4880 | 4860 | 4540 | 4880 | 4640 | 4520 | 4660 | 4744 |
5月11日 | 4970 | 4780 | 4800 | 4850 | 4880 | 4540 | 4900 | 4650 | 4540 | 4710 | 4762 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 10 | 20 | 60 | -30 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 18 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)