无缝管月价格汇总(2024.4.30-2024.5.31) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
4月30日 | 4720 | 4760 | 4770 | 4930 | 4730 | 4800 | 4960 | 4730 | 4600 | 4800 | 4780 |
5月31日 | 4760 | 4810 | 4860 | 4900 | 4880 | 4800 | 5010 | 4770 | 4650 | 4910 | 4835 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 40 | 50 | 90 | -30 | 150 | 0 | 50 | 40 | 50 | 110 | 55 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
4月30日 | 4960 | 4740 | 4740 | 4880 | 4860 | 4540 | 4880 | 4640 | 4520 | 4660 | 4742 |
5月31日 | 4990 | 4810 | 4830 | 4850 | 4950 | 4540 | 4930 | 4660 | 4570 | 4770 | 4790 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 安徽 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 30 | 70 | 90 | -30 | 90 | 0 | 50 | 20 | 50 | 110 | 48 |
(关键字:无缝管月价格汇总)