无缝钢管周价格汇总(2024.5.31-2024.06.07) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
5月31日 | 4760 | 4810 | 4860 | 4900 | 4880 | 4800 | 5010 | 4770 | 4650 | 4910 | 4835 |
6月7日 | 4740 | 4790 | 4830 | 4880 | 4880 | 4800 | 5000 | 4770 | 4600 | 4910 | 4820 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -20 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -50 | 0 | -15 |
5月31日 | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
6月7日 | 4990 | 4810 | 4830 | 4850 | 4950 | 4540 | 4930 | 4660 | 4570 | 4770 | 4790 |
5月31日 | 4980 | 4790 | 4800 | 4830 | 4950 | 4540 | 4920 | 4660 | 4520 | 4770 | 4776 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -10 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -50 | 0 | -14 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)