本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | |||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 240007434 | 18656637 | 11693007 | 4006702 | 494731 | 2272403 | 189792 | 222005192 | -13147 | 3635164 | 2967625 |
其中:方坯 | 107053425 | 10133095 | 5653613 | 1994627 | 317801 | 2069368 | 97684 | 97197165 | -13094 | 1866749 | 1576822 |
板坯 | 118924556 | 3396090 | 2828094 | 306603 | 7443 | 165667 | 0 | 115903392 | -53 | 1481037 | 1106057 |
钢材合计(按品种) | 389730904 | 382537189 | 175300787 | 125055365 | 18612686 | 46760436 | 16807917 | 3961266 | 3839 | 16982286 | 20218574 |
铁道用钢材 | 1919980 | 1896338 | 1252655 | 287286 | 142642 | 0 | 213755 | 291 | 0 | 74043 | 97394 |
大型型钢 | 4591808 | 4521327 | 1033163 | 2032593 | 685696 | 194639 | 575236 | 0 | 8 | 157680 | 228168 |
中小型型钢 | 5212210 | 5052675 | 2048600 | 2174582 | 315042 | 197960 | 316489 | 74 | 7 | 1042751 | 1202219 |
棒材 | 29410889 | 28805013 | 12642764 | 10038926 | 1711933 | 3173649 | 1237746 | 22347 | -9859 | 2478327 | 3051997 |
钢筋 | 73623851 | 72972891 | 21694008 | 37584419 | 3320267 | 9846116 | 528080 | 348142 | 28058 | 2638129 | 2969006 |
其中:光圆 | 777940 | 722289 | 240964 | 283921 | 41848 | 155556 | 0 | 24342 | 0 | 69450 | 100758 |
带肋 | 67148818 | 66550501 | 19405400 | 33648039 | 3278419 | 9690560 | 528080 | 323800 | 28058 | 2194578 | 2497156 |
盘条(线材) | 43249933 | 42453362 | 12850065 | 20831905 | 2642000 | 4829057 | 1300333 | 323442 | -2398 | 2440409 | 2911136 |
其中:硬线材 | 7448473 | 7187422 | 2189284 | 3300220 | 838330 | 376371 | 483217 | 151950 | 0 | 284492 | 393593 |
特厚板 | 5052227 | 5096480 | 2341625 | 1728431 | 185273 | 588342 | 252808 | 950 | 1223 | 419115 | 375134 |
厚板 | 15364010 | 15173675 | 6569176 | 4615718 | 615612 | 2318500 | 1054666 | 6984 | -65 | 696029 | 879316 |
中板 | 30741531 | 29737204 | 17144706 | 6318371 | 1431980 | 3410374 | 1431776 | 524355 | -486 | 873579 | 1353062 |
其中:热轧中板 | 24464957 | 23536900 | 10990404 | 6318340 | 1431980 | 3365028 | 1431149 | 524355 | -553 | 787094 | 1190241 |
冷轧中板 | 62316 | 60312 | 14308 | 31 | 0 | 45346 | 627 | 0 | 67 | 1983 | 4054 |
热轧薄板 | 2771889 | 2890927 | 990935 | 1884443 | 0 | 8392 | 7158 | 109 | 0 | 146034 | 26887 |
冷轧薄板 | 1614850 | 1627867 | 680359 | 529871 | 961 | 394216 | 22459 | 0 | -60 | 70470 | 57393 |
中厚宽钢带 | 82160276 | 81330056 | 48163052 | 15180744 | 5616584 | 9204111 | 3165566 | 26904 | -236 | 2075445 | 2878522 |
热轧薄宽钢带 | 22058791 | 21654043 | 11011515 | 5705703 | 93549 | 2866912 | 1976366 | 347459 | -4000 | 890642 | 943930 |
冷轧薄宽钢带 | 27376535 | 26173395 | 10887613 | 8247286 | 853377 | 4932794 | 1252327 | 1058718 | 0 | 944367 | 1088788 |
热轧窄钢带 | 11727107 | 11645008 | 8731433 | 2646864 | 0 | 265511 | 1201 | 1032 | 0 | 87353 | 168420 |
冷轧窄钢带 | 27098 | 27022 | 22144 | 3485 | 0 | 857 | 536 | 0 | 0 | 2608 | 2685 |
镀层板(带) | 16014386 | 14644643 | 7276969 | 2359346 | 186005 | 3284634 | 1537689 | 1293350 | -12000 | 712403 | 776797 |
其中:镀锌板(带) | 14863811 | 13504086 | 6744027 | 2103931 | 186005 | 3270027 | 1200096 | 1293350 | -12000 | 597091 | 651466 |
镀锡板(带) | 883198 | 880536 | 352394 | 220444 | 0 | 11845 | 295853 | -- | 0 | 99474 | 102137 |
涂层板(带) | 1510696 | 1482941 | 885170 | 304734 | -- | 184084 | 108953 | 1360 | 0 | 64960 | 91355 |
电工钢板带 | 6477322 | 6482991 | 4272654 | 732662 | 13453 | 976168 | 488055 | -- | 0 | 315749 | 310080 |
其中:热轧电工钢板 | 470742 | 468252 | 468252 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 267 | 2757 |
冷轧电工钢板(带) | 6006580 | 6014739 | 3804402 | 732662 | 13453 | 976168 | 488055 | -- | 0 | 315482 | 307323 |
无缝钢管 | 5593157 | 5623064 | 3121305 | 1542367 | 108953 | 79628 | 770810 | 1375 | -36 | 570538 | 539219 |
其中:热轧无缝钢管 | 4779842 | 4814798 | 2472160 | 1462412 | 108953 | 78041 | 693232 | 1053 | -33 | 454767 | 418725 |
焊接钢管 | 467482 | 454105 | 377427 | 0 | 46 | 4489 | 72143 | 218 | 0 | 43988 | 57147 |
其它钢材 | 2764879 | 2792161 | 1303451 | 305631 | 689315 | 0 | 493764 | 4154 | 3684 | 237673 | 209921 |
(关键字:钢材 营销)