无缝钢管周价格汇总(2024.08.16-2024.08.23) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
8月16日 | 4470 | 4540 | 4430 | 4620 | 4500 | 4550 | 4690 | 4550 | 4380 | 4580 | 4531 |
8月23日 | 4400 | 4470 | 4350 | 4570 | 4450 | 4520 | 4610 | 4500 | 4350 | 4530 | 4475 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -70 | -70 | -80 | -50 | -50 | -30 | -80 | -50 | -30 | -50 | -56 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
8月16日 | 4800 | 4540 | 4430 | 4570 | 4590 | 4290 | 4610 | 4450 | 4280 | 4470 | 4503 |
8月23日 | 4730 | 4470 | 4320 | 4520 | 4540 | 4260 | 4530 | 4400 | 4230 | 4420 | 4442 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -70 | -70 | -110 | -50 | -50 | -30 | -80 | -50 | -50 | -50 | -61 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)