|
本周热轧卷板价格汇总(2012.11.2-2012.11.9) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
11月2日 | 3920 | 3930 | 3880 | 3840 | 3850 | 3900 | 3650 | 3970 | 3880 | 3830 | 3900 | 3940 | 3750 | 3830 | 4030 | 3880 | 4110 |
11月9日 | 4050 | 4060 | 3980 | 3920 | 4000 | 4000 | 3650 | 4100 | 3970 | 3930 | 4040 | 3960 | 3790 | 3840 | 4070 | 3980 | 4180 |
周涨跌 | 130 | 130 | 100 | 80 | 150 | 100 | 0 | 130 | 90 | 100 | 140 | 20 | 40 | 10 | 40 | 100 | 70 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
11月2日 | 3820 | 3800 | 3770 | 3710 | 3670 | 3700 | 3640 | 3840 | 3800 | 3770 | 3800 | 3780 | 3690 | 3750 | 3930 | 3900 | 4130 |
11月9日 | 3920 | 3930 | 3770 | 3790 | 3750 | 3800 | 3820 | 4010 | 3890 | 3870 | 3940 | 3850 | 3730 | 3760 | 4010 | 3950 | 4200 |
周涨跌 | 100 | 130 | 0 | 80 | 80 | 100 | 180 | 170 | 90 | 100 | 140 | 70 | 40 | 10 | 80 | 50 | 70 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3972元/吨,6.0mm热卷平均价3882元/吨,较上周分别上涨94元/吨和88元/吨。 |
(关键字:价格 汇总 热轧卷板)