|
本周热轧卷板价格汇总(2012.10.19-2012.10.26) | |||||||||||||||||
10月19日 | 3800 | 3900 | 3840 | 3830 | 3800 | 3810 | 3690 | 3900 | 3870 | 3760 | 3780 | 3860 | 3730 | 3770 | 3920 | 3860 | 4030 |
10月26日 | 3900 | 3880 | 3870 | 3830 | 3830 | 3820 | 3690 | 3950 | 3850 | 3850 | 3840 | 3850 | 3730 | 3790 | 4010 | 3880 | 4030 |
周涨跌 | 100 | -20 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 50 | -20 | 90 | 60 | -10 | 0 | 20 | 90 | 20 | 0 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
10月19日 | 3750 | 3770 | 3700 | 3700 | 3640 | 3640 | 3640 | 3750 | 3770 | 3700 | 3680 | 3660 | 3670 | 3680 | 3800 | 3800 | 4050 |
10月26日 | 3800 | 3750 | 3770 | 3670 | 3670 | 3650 | 3640 | 3810 | 3750 | 3750 | 3740 | 3660 | 3670 | 3700 | 3890 | 3850 | 4050 |
周涨跌 | 50 | -20 | 70 | -30 | 30 | 10 | 0 | 60 | -20 | 50 | 60 | 0 | 0 | 20 | 90 | 50 | 0 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3859元/吨,6.0mm热卷平均价3754元/吨,较上周分别上调26元/吨和25元/吨。 |
(关键词:热轧卷板 周价格 汇总)