|
本周热轧卷板价格汇总(2012.11.9-2012.11.16) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
11月9日 | 4050 | 4060 | 3980 | 3920 | 4000 | 4000 | 3650 | 4100 | 3970 | 3930 | 4040 | 3960 | 3790 | 3840 | 4070 | 3980 | 4180 |
11月16日 | 4180 | 4160 | 4030 | 4010 | 4100 | 4060 | 3810 | 4120 | 3990 | 3970 | 4110 | 4020 | 3840 | 3890 | 4130 | 4050 | 4180 |
周涨跌 | 130 | 100 | 50 | 90 | 100 | 60 | 160 | 20 | 20 | 40 | 70 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 0 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
11月9日 | 3920 | 3930 | 3770 | 3790 | 3750 | 3800 | 3820 | 4010 | 3890 | 3870 | 3940 | 3850 | 3730 | 3760 | 4010 | 3950 | 4200 |
11月16日 | 4000 | 4030 | 3900 | 3880 | 3830 | 3860 | 3800 | 4020 | 3910 | 3900 | 4010 | 3930 | 3780 | 3810 | 4100 | 4020 | 4200 |
周涨跌 | 80 | 100 | 130 | 90 | 80 | 60 | -20 | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 50 | 50 | 90 | 70 | 0 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格4038元/吨,6.0mm热卷平均价3940元/吨,较上周分别上涨66元/吨和58元/吨。 |
(关键字:价格 汇总 热轧卷板)