本周热轧卷板价格汇总(2012.12.14-2012.12.21) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
12月14日 | 4120 | 4150 | 3950 | 4020 | 3950 | 3950 | 3790 | 4100 | 3930 | 3910 | 4040 | 4010 | 3750 | 3860 | 3920 | 4030 | 4050 |
12月21日 | 4200 | 4200 | 4000 | 4050 | 3980 | 4010 | 3880 | 4230 | 3990 | 3970 | 4100 | 4120 | 3850 | 3910 | 3970 | 4030 | 4020 |
周涨跌 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 90 | 130 | 60 | 60 | 60 | 110 | 100 | 50 | 50 | 0 | -30 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
12月14日 | 3960 | 4020 | 3830 | 3800 | 3770 | 3780 | 3740 | 4020 | 3850 | 3850 | 3960 | 3880 | 3690 | 3780 | 3920 | 3880 | 4100 |
12月21日 | 4020 | 4070 | 3880 | 3870 | 3830 | 3840 | 3830 | 4130 | 3890 | 3900 | 4000 | 3990 | 3790 | 3830 | 3900 | 3880 | 4040 |
周涨跌 | 60 | 50 | 50 | 70 | 60 | 60 | 90 | 110 | 40 | 50 | 40 | 110 | 100 | 50 | -20 | 0 | -60 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格4030元/吨,6.0mm热卷平均价3923元/吨,较上周分别上涨58元/吨和51元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)