中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

热轧市场库存周汇总(2013.2.16-2013.2.22)

2013-2-25 13:44:43来源:中商网撰写作者:程卫宾
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 热轧市场库存周汇总
  • 关键字:
  • 热轧市场库存周汇总 (2013.2.16-2013.2.22)

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 93.77 91.25 2.52 87.70 6.07 136.87 -43.10
福州 1.70 1.50 0.20 1.10 0.60 2.86 -1.16
杭州 11.23 9.75 1.48 8.63 2.60 20.04 -8.81
合肥 3.20 2.60 0.60 1.80 1.40 2.00 1.20
南京 4.05 3.47 0.58 2.68 1.37 7.20 -3.15
济南 5.64 4.67 0.97 4.22 1.42 4.85 0.79
南昌 2.65 2.65 0.00 2.55 0.10 2.70 -0.05
无锡 25.86 17.00 8.86 9.30 16.56 19.80 6.06
常熟港 1.30 0.40 0.90 0.01 1.29 0.01 1.29
太仓港 5.00 6.60 -1.60 6.55 -1.55 3.00 2.00
华中 长沙 7.95 7.80 0.15 5.10 2.85 11.80 -3.85
郑州 3.50 3.00 0.50 2.50 1.00 3.28 0.22
武汉 18.15 17.40 0.75 15.52 2.63 22.38 -4.23
华南 乐从 89.50 86.80 2.70 79.70 9.80 97.30 -7.80
西南 成都 17.95 17.83 0.12 11.63 6.32 19.48 -1.53
重庆 20.05 19.10 0.95 16.02 4.03 19.07 0.98
贵阳 0.96 0.95 0.01 0.91 0.05 1.09 -0.13
昆明 10.80 9.60 1.20 7.50 3.30 8.96 1.84
华北 北京 2.00 1.97 0.03 1.90 0.10 4.10 -2.10
天津 44.60 27.30 17.30 21.20 23.40 45.80 -1.20
石家庄 1.20 1.10 0.10 0.90 0.30 1.15 0.05
唐山 5.00 4.60 0.40 3.40 1.60 5.20 -0.20
邯郸 19.00 18.00 1.00 15.00 4.00 16.50 2.50
太原 3.20 3.15 0.05 3.00 0.20 4.65 -1.45
包头 2.08 1.88 0.20 1.75 0.33 4.70 -2.62
西北 兰州 4.47 3.67 0.80 3.07 1.40 6.50 -2.03
西安 7.20 6.80 0.40 5.56 1.64 6.76 0.44
乌鲁木齐 13.29 12.98 0.31 10.88 2.41 13.97 -0.68
东北 哈尔滨 5.50 5.40 0.10 4.90 0.60 8.30 -2.80
长春 3.50 3.30 0.20 3.30 0.20 4.70 -1.20
沈阳 7.90 7.70 0.20 7.10 0.80 17.10 -9.20
鞍山 11.10 11.00 0.10 10.30 0.80 15.40 -4.30
大连 3.80 3.30 0.50 2.90 0.90 4.10 -0.30
合计   457.10 414.52 42.58 358.58 98.52 541.62 -84.52

 

(关键字:热轧市场库存周汇总 (2013.2.16-2013.2.22))

(责任编辑:00863)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158