本周热轧卷板价格汇总(2013.2.22-2013.3.1) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
2月22日 | 4250 | 4360 | 4250 | 4150 | 4150 | 4140 | 4050 | 4350 | 4260 | 4220 | 4270 | 4300 | 4090 | 4230 | 4290 | 4150 | 4390 |
3月1日 | 4150 | 4280 | 4200 | 4100 | 4030 | 4080 | 4030 | 4280 | 4130 | 4070 | 4190 | 4200 | 4080 | 4160 | 4210 | 4130 | 4340 |
周涨跌 | -100 | -80 | -50 | -50 | -120 | -60 | -20 | -70 | -130 | -150 | -80 | -100 | -10 | -70 | -80 | -20 | -50 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
2月22日 | 4160 | 4230 | 4130 | 4100 | 4080 | 4040 | 4050 | 4220 | 4210 | 4150 | 4170 | 4160 | 4030 | 4170 | 4200 | 4180 | 4360 |
3月1日 | 4080 | 4150 | 4080 | 4050 | 3950 | 3980 | 4010 | 4130 | 4080 | 4020 | 4110 | 4100 | 4020 | 4070 | 4080 | 4080 | 4340 |
周涨跌 | -80 | -80 | -50 | -50 | -130 | -60 | -40 | -90 | -130 | -130 | -60 | -60 | -10 | -100 | -120 | -100 | -20 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格4156元/吨,6.0mm热卷平均价4078/吨,较上周分别下跌73元/吨和77元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)