冷轧板卷周价格汇总(2013.1.25-2013.2.1) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
1月25日 | 4800 | 4850 | 4920 | 4900 | 4780 | 4840 | 4850 | 4680 | 4830 | 4850 | 4800 | 4800 | 4800 | 4650 | 4900 |
2月1日 | 4900 | 5000 | 4920 | 4940 | 4780 | 4860 | 4850 | 4700 | 4900 | 4950 | 4810 | 4910 | 4830 | 4700 | 4900 |
涨跌 | 100 | 150 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 70 | 100 | 10 | 110 | 30 | 50 | 0 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4863元/吨,较上周相比上涨46元/吨。 |
(关键字:冷轧板卷周价格汇总)