中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 走势分析> 库存

热轧市场库存周汇总(2013.4.5-2013.4.12)

2013-4-15 10:48:50来源:中商网撰写作者:程卫宾
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 热轧市场库存周汇总
  • 关键字:
  • 热轧市场库存周汇总 (2013.4.5-2013.4.12)

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 110.08 105.87 4.21 95.55 14.53 127.10 -17.02
福州 1.76 1.76 0.00 1.85 -0.09 2.79 -1.03
杭州 15.09 15.19 -0.10 13.52 1.57 17.92 -2.83
合肥 2.60 2.70 -0.10 3.05 -0.45 1.90 0.70
南京 5.98 5.38 0.60 4.13 1.85 6.70 -0.72
济南 6.30 6.00 0.30 5.88 0.42 5.80 0.50
南昌 2.40 2.45 -0.05 2.60 -0.20 3.10 -0.70
无锡 20.00 22.53 -2.53 29.00 -9.00 17.01 2.99
常熟港 2.83 1.69 1.14 1.28 1.55 0.26 2.57
太仓港 4.90 5.00 -0.10 5.00 -0.10 3.50 1.40
华中 长沙 8.10 8.55 -0.45 7.50 0.60 9.30 -1.20
郑州 3.50 2.80 0.70 3.50 0.00 4.48 -0.98
武汉 17.36 17.02 0.34 19.24 -1.88 20.36 -3.00
华南 乐从 85.40 85.90 -0.50 87.90 -2.50 92.90 -7.50
西南 成都 18.75 18.89 -0.14 20.84 -2.09 14.83 3.92
重庆 17.79 18.23 -0.44 19.37 -1.58 15.57 2.22
贵阳 1.26 1.25 0.01 0.91 0.35 1.10 0.16
昆明 9.70 10.40 -0.70 9.80 -0.10 8.36 1.34
华北 北京 2.78 2.81 -0.03 2.05 0.73 3.80 -1.02
天津 49.00 49.60 -0.60 50.70 -1.70 37.90 11.10
石家庄 1.30 1.30 0.00 1.30 0.00 1.23 0.07
唐山 4.70 4.30 0.40 5.00 -0.30 4.20 0.50
邯郸 16.00 15.60 0.40 17.00 -1.00 15.50 0.50
太原 4.60 4.65 -0.05 4.50 0.10 4.20 0.40
包头 1.98 2.05 -0.07 2.18 -0.20 2.00 -0.02
西北 兰州 3.32 3.60 -0.28 4.47 -1.15 4.45 -1.13
西安 5.70 6.00 -0.30 6.92 -1.22 6.22 -0.52
乌鲁木齐 14.88 14.98 -0.10 14.13 0.75 13.12 1.76
东北 哈尔滨 6.70 6.50 0.20 6.20 0.50 8.00 -1.30
长春 3.50 3.70 -0.20 3.50 0.00 4.80 -1.30
沈阳 11.80 11.00 0.80 8.90 2.90 17.20 -5.40
鞍山 13.00 13.20 -0.20 13.20 -0.20 17.60 -4.60
大连 5.30 5.20 0.10 4.60 0.70 3.90 1.40
合计   478.36 476.10 2.26 475.57 2.79 497.10 -18.74

 

(关键字:热轧市场库存周汇总 (2013.4.5-2013.4.12))

(责任编辑:00863)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158