地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 103.71 | 103.61 | 0.10 | 106.10 | -2.39 | 109.73 | -6.02 |
福州 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.68 | 0.22 | |
杭州 | 14.65 | 14.31 | 0.34 | 12.16 | 2.49 | 15.90 | -1.25 | |
合肥 | 1.95 | 1.90 | 0.05 | 1.90 | 0.05 | 1.40 | 0.55 | |
南京 | 5.50 | 5.60 | -0.10 | 5.20 | 0.30 | 5.20 | 0.30 | |
济南 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 5.00 | 0.55 | 4.45 | 1.10 | |
南昌 | 2.50 | 2.30 | 0.20 | 2.20 | 0.30 | 3.20 | -0.70 | |
无锡 | 14.34 | 14.39 | -0.05 | 19.00 | -4.66 | 15.50 | -1.16 | |
常熟港 | 0.77 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.20 | 0.57 | |
太仓港 | 2.60 | 2.80 | -0.20 | 3.60 | -1.00 | 1.90 | 0.70 | |
华中 | 长沙 | 7.75 | 7.40 | 0.35 | 7.20 | 0.55 | 10.00 | -2.25 |
郑州 | 2.30 | 2.40 | -0.10 | 2.60 | -0.30 | 2.40 | -0.10 | |
武汉 | 16.43 | 16.18 | 0.25 | 15.96 | 0.47 | 19.26 | -2.83 | |
华南 | 乐从 | 88.80 | 89.10 | -0.30 | 87.30 | 1.50 | 89.60 | -0.80 |
西南 | 成都 | 17.95 | 18.05 | -0.10 | 16.90 | 1.05 | 17.87 | 0.08 |
重庆 | 16.90 | 16.70 | 0.20 | 17.03 | -0.13 | 17.87 | -0.97 | |
贵阳 | 0.92 | 0.90 | 0.02 | 0.83 | 0.09 | 1.15 | -0.23 | |
昆明 | 10.70 | 10.00 | 0.70 | 8.80 | 1.90 | 7.80 | 2.90 | |
华北 | 北京 | 1.50 | 1.80 | -0.30 | 2.50 | -1.00 | 2.77 | -1.27 |
天津 | 28.70 | 29.50 | -0.80 | 31.80 | -3.10 | 33.80 | -5.10 | |
石家庄 | 1.05 | 1.10 | -0.05 | 1.05 | 0.00 | 1.69 | -0.64 | |
唐山 | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.70 | 0.80 | 5.20 | 1.30 | |
邯郸 | 17.50 | 19.00 | -1.50 | 19.50 | -2.00 | 15.00 | 2.50 | |
太原 | 2.60 | 2.70 | -0.10 | 2.90 | -0.30 | 3.00 | -0.40 | |
包头 | 0.65 | 0.75 | -0.10 | 0.90 | -0.25 | 2.30 | -1.65 | |
西北 | 兰州 | 0.93 | 1.05 | -0.12 | 1.03 | -0.10 | 3.50 | -2.57 |
西安 | 3.30 | 3.50 | -0.20 | 3.90 | -0.60 | 7.20 | -3.90 | |
乌鲁木齐 | 5.97 | 6.07 | -0.10 | 10.30 | -4.33 | 15.62 | -9.65 | |
东北 | 哈尔滨 | 4.10 | 4.40 | -0.30 | 4.80 | -0.70 | 7.60 | -3.50 |
长春 | 2.00 | 2.20 | -0.20 | 2.80 | -0.80 | 4.60 | -2.60 | |
沈阳 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 9.50 | -1.10 | 13.90 | -5.50 | |
鞍山 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 9.40 | -0.30 | 13.90 | -4.80 | |
大连 | 3.20 | 2.90 | 0.30 | 3.20 | 0.00 | 4.90 | -1.70 | |
合计 | 410.72 | 411.47 | -0.75 | 423.30 | -12.58 | 460.09 | -49.37 |
(关键字:热轧市场库存周汇总(2013.8.23-2013.8.30))