中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

热轧市场库存周汇总(2013.9.27-2013.10.8)

2013-10-9 14:14:06来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 热轧市场库存周汇总(2013.9.27-2013.10.8)。
  • 关键字:
  • 热轧 库存 汇总

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 101.66 100.76 0.90 103.47 -1.81 97.48 4.18
福州 2.30 2.30 0.00 2.10 0.20 1.32 0.98
杭州 14.73 14.43 0.30 13.87 0.86 14.32 0.41
合肥 2.10 1.90 0.20 1.90 0.20 2.10 0.00
南京 5.55 5.05 0.50 5.25 0.30 4.00 1.55
济南 4.77 4.77 0.00 5.47 -0.70 4.00 0.77
南昌 2.65 2.55 0.10 2.45 0.20 3.30 -0.65
无锡 13.80 13.80 0.00 13.89 -0.09 14.44 -0.64
常熟港 1.39 1.39 0.00 0.50 0.89 1.09 0.30
太仓港 2.60 2.60 0.00 2.70 -0.10 7.00 -4.40
华中 长沙 8.90 8.35 0.55 8.40 0.50 8.00 0.90
郑州 3.80 3.30 0.50 2.80 1.00 2.40 1.40
武汉 16.63 16.26 0.37 16.31 0.32 21.08 -4.45
华南 乐从 89.60 88.20 1.40 89.40 0.20 83.20 6.40
西南 成都 19.08 16.78 2.30 17.21 1.87 15.94 3.14
重庆 19.60 17.00 2.60 17.00 2.60 17.81 1.79
*贵阳 1.42 0.92 0.50 0.90 0.52 1.06 0.36
*昆明 10.50 10.00 0.50 10.00 0.50 7.80 2.70
华北 北京 2.10 1.20 0.90 1.50 0.60 2.72 -0.62
天津 26.90 23.40 3.50 28.40 -1.50 32.40 -5.50
*石家庄 1.05 1.00 0.05 1.08 -0.03 1.65 -0.60
*唐山 7.00 6.60 0.40 6.30 0.70 4.80 2.20
*邯郸 19.50 18.00 1.50 17.00 2.50 15.50 4.00
*太原 3.20 2.60 0.60 2.50 0.70 3.20 0.00
*包头 0.70 0.60 0.10 0.60 0.10 1.40 -0.70
西北 兰州 1.66 1.04 0.62 0.81 0.85 3.95 -2.29
西安 4.00 3.50 0.50 3.10 0.90 5.60 -1.60
*乌鲁木齐 5.99 5.79 0.20 5.69 0.30 12.10 -6.11
东北 哈尔滨 4.40 4.10 0.30 4.10 0.30 5.90 -1.50
长春 1.70 1.60 0.10 1.80 -0.10 3.30 -1.60
沈阳 10.20 9.80 0.40 8.40 1.80 8.30 1.90
*鞍山 8.70 8.80 -0.10 9.00 -0.30 12.30 -3.60
*大连 3.90 3.80 0.10 3.20 0.70 3.80 0.10
合计   422.08 402.19 19.89 407.10 14.98 423.26 -1.18

(关键字:热轧 库存 汇总)

(责任编辑:00866)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158