地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 87.24 | 90.19 | -2.95 | 95.22 | -7.98 | 72.92 | 14.32 |
福州 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.93 | -0.03 | 1.10 | 0.80 | |
杭州 | 10.22 | 10.56 | -0.34 | 10.58 | -0.36 | 9.95 | 0.27 | |
合肥 | 2.15 | 2.10 | 0.05 | 2.25 | -0.10 | 1.70 | 0.45 | |
南京 | 7.10 | 7.30 | -0.20 | 6.30 | 0.80 | 2.50 | 4.60 | |
济南 | 5.36 | 5.64 | -0.28 | 5.35 | 0.01 | 4.08 | 1.28 | |
南昌 | 2.75 | 2.80 | -0.05 | 2.80 | -0.05 | 2.80 | -0.05 | |
无锡 | 13.00 | 12.50 | 0.50 | 12.50 | 0.50 | 7.02 | 5.98 | |
常熟港 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 1.01 | -0.71 | 0.46 | -0.16 | |
太仓港 | 2.70 | 2.80 | -0.10 | 2.70 | 0.00 | 6.70 | -4.00 | |
华中 | 长沙 | 5.40 | 5.70 | -0.30 | 7.45 | -2.05 | 5.30 | 0.10 |
郑州 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 4.20 | -0.30 | 1.70 | 2.20 | |
武汉 | 15.50 | 15.75 | -0.25 | 16.00 | -0.50 | 15.89 | -0.39 | |
华南 | 乐从 | 78.70 | 79.40 | -0.70 | 79.50 | -0.80 | 73.20 | 5.50 |
西南 | 成都 | 18.62 | 19.57 | -0.95 | 17.73 | 0.89 | 13.61 | 5.01 |
重庆 | 16.72 | 16.98 | -0.26 | 17.17 | -0.45 | 13.57 | 3.15 | |
*贵阳 | 1.20 | 1.30 | -0.10 | 1.32 | -0.12 | 0.85 | 0.35 | |
*昆明 | 9.70 | 9.80 | -0.10 | 9.80 | -0.10 | 7.42 | 2.28 | |
华北 | 北京 | 2.50 | 2.40 | 0.10 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 0.50 |
天津 | 22.40 | 22.70 | -0.30 | 20.60 | 1.80 | 20.10 | 2.30 | |
*石家庄 | 1.00 | 1.05 | -0.05 | 1.20 | -0.20 | 0.95 | 0.05 | |
*唐山 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 6.40 | -2.40 | 3.70 | 0.30 | |
*邯郸 | 15.80 | 15.50 | 0.30 | 16.50 | -0.70 | 13.00 | 2.80 | |
*太原 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.20 | -0.20 | 2.25 | 0.75 | |
*包头 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.10 | 1.50 | -0.20 | |
西北 | 兰州 | 1.90 | 2.00 | -0.10 | 1.80 | 0.10 | 2.50 | -0.60 |
西安 | 6.50 | 6.30 | 0.20 | 5.85 | 0.65 | 3.22 | 3.28 | |
*乌鲁木齐 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 11.62 | 0.54 | 9.13 | 3.03 | |
东北 | 哈尔滨 | 5.30 | 5.00 | 0.30 | 4.70 | 0.60 | 5.00 | 0.30 |
长春 | 2.80 | 2.40 | 0.40 | 2.20 | 0.60 | 3.30 | -0.50 | |
沈阳 | 11.40 | 11.30 | 0.10 | 12.40 | -1.00 | 6.20 | 5.20 | |
*鞍山 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 7.90 | -0.10 | 9.50 | -1.70 | |
*大连 | 4.40 | 4.10 | 0.30 | 4.30 | 0.10 | 1.80 | 2.60 | |
合计 | 384.72 | 390.00 | -5.28 | 396.18 | -11.46 | 324.92 | 59.80 |
(关键字:热轧 库存 汇总)