地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 84.70 | 86.83 | -2.13 | 92.35 | -7.65 | 84.84 | -0.14 |
福州 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.90 | 0.05 | 1.10 | 0.85 | |
杭州 | 10.53 | 10.74 | -0.21 | 10.67 | -0.14 | 9.42 | 1.11 | |
合肥 | 2.25 | 2.15 | 0.10 | 2.15 | 0.10 | 1.90 | 0.35 | |
南京 | 6.20 | 6.50 | -0.30 | 7.20 | -1.00 | 2.73 | 3.47 | |
济南 | 6.13 | 5.94 | 0.19 | 6.08 | 0.05 | 4.36 | 1.77 | |
南昌 | 2.75 | 2.70 | 0.05 | 2.85 | -0.10 | 2.70 | 0.05 | |
无锡 | 13.00 | 12.60 | 0.40 | 12.50 | 0.50 | 9.75 | 3.25 | |
常熟港 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.61 | -0.52 | 1.24 | -1.15 | |
太仓港 | 2.80 | 2.60 | 0.20 | 2.80 | 0.00 | 6.60 | -3.80 | |
华中 | 长沙 | 5.70 | 5.50 | 0.20 | 6.35 | -0.65 | 5.40 | 0.30 |
郑州 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3.90 | 0.10 | 2.30 | 1.70 | |
武汉 | 15.30 | 15.40 | -0.10 | 15.79 | -0.49 | 15.59 | -0.29 | |
华南 | 乐从 | 76.70 | 77.60 | -0.90 | 79.00 | -2.30 | 75.00 | 1.70 |
西南 | 成都 | 17.05 | 17.97 | -0.92 | 19.35 | -2.30 | 14.02 | 3.03 |
重庆 | 15.98 | 16.79 | -0.81 | 17.22 | -1.24 | 15.98 | 0.00 | |
*贵阳 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.20 | 0.20 | 0.88 | 0.52 | |
*昆明 | 10.50 | 10.60 | -0.10 | 9.60 | 0.90 | 8.00 | 2.50 | |
华北 | 北京 | 2.50 | 2.30 | 0.20 | 2.30 | 0.20 | 1.95 | 0.55 |
天津 | 25.00 | 24.20 | 0.80 | 22.50 | 2.50 | 20.00 | 5.00 | |
*石家庄 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 1.10 | 0.10 | 0.94 | 0.26 | |
*唐山 | 4.20 | 4.40 | -0.20 | 5.00 | -0.80 | 3.60 | 0.60 | |
*邯郸 | 16.30 | 16.00 | 0.30 | 15.00 | 1.30 | 14.50 | 1.80 | |
*太原 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.10 | -0.10 | 3.00 | 0.00 | |
*包头 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.25 | 0.05 | 1.59 | -0.29 | |
西北 | 兰州 | 2.60 | 1.80 | 0.80 | 1.85 | 0.75 | 2.80 | -0.20 |
西安 | 6.10 | 6.40 | -0.30 | 6.20 | -0.10 | 4.36 | 1.74 | |
*乌鲁木齐 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 11.86 | 0.70 | 9.84 | 2.72 | |
东北 | 哈尔滨 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 4.80 | 0.70 | 5.10 | 0.40 |
长春 | 3.10 | 3.00 | 0.10 | 2.20 | 0.90 | 3.30 | -0.20 | |
沈阳 | 10.40 | 11.40 | -1.00 | 11.50 | -1.10 | 6.30 | 4.10 | |
*鞍山 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 10.50 | -2.70 | |
*大连 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 4.10 | 0.30 | 2.60 | 1.80 | |
合计 | 382.99 | 386.24 | -3.25 | 392.08 | -9.09 | 352.19 | 30.80 |
(关键字:热轧 库存 汇总)