区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 92.70 | 92.10 | 0.60 | 83.26 | 9.44 | 93.77 | -1.07 |
福州 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 1.97 | 0.13 | 1.70 | 0.40 | |
杭州 | 10.50 | 10.02 | 0.48 | 9.82 | 0.68 | 11.23 | -0.73 | |
合肥 | 3.37 | 3.15 | 0.22 | 2.35 | 1.02 | 3.20 | 0.17 | |
南京 | 8.10 | 8.30 | -0.20 | 7.80 | 0.30 | 4.05 | 4.05 | |
济南 | 4.45 | 5.57 | -1.12 | 4.96 | -0.51 | 5.64 | -1.19 | |
南昌 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 2.95 | 0.20 | 2.65 | 0.50 | |
无锡 | 14.70 | 15.00 | -0.30 | 13.20 | 1.50 | 25.86 | -11.16 | |
常熟港 | 0.01 | 0.08 | -0.07 | 0.03 | -0.02 | 1.30 | -1.29 | |
太仓港 | 2.56 | 2.63 | -0.07 | 2.70 | -0.14 | 5.00 | -2.44 | |
华中 | 长沙 | 7.00 | 7.10 | -0.10 | 5.70 | 1.30 | 7.95 | -0.95 |
郑州 | 5.00 | 5.30 | -0.30 | 4.30 | 0.70 | 3.50 | 1.50 | |
武汉 | 16.09 | 15.90 | 0.19 | 15.30 | 0.79 | 18.15 | -2.06 | |
华南 | 乐从 | 84.30 | 84.30 | 0.00 | 76.10 | 8.20 | 89.50 | -5.20 |
西南 | 成都 | 17.90 | 17.80 | 0.10 | 15.88 | 2.02 | 17.95 | -0.05 |
重庆 | 16.50 | 16.70 | -0.20 | 15.71 | 0.79 | 20.05 | -3.55 | |
*贵阳 | 2.10 | 1.90 | 0.20 | 1.60 | 0.50 | 0.96 | 1.14 | |
*昆明 | 10.50 | 10.80 | -0.30 | 10.00 | 0.50 | 10.80 | -0.30 | |
华北 | 北京 | 3.80 | 4.20 | -0.40 | 3.00 | 0.80 | 2.00 | 1.80 |
天津 | 31.50 | 31.00 | 0.50 | 26.50 | 5.00 | 44.60 | -13.10 | |
*石家庄 | 1.40 | 1.50 | -0.10 | 1.15 | 0.25 | 1.20 | 0.20 | |
*唐山 | 6.40 | 5.60 | 0.80 | 4.60 | 1.80 | 5.00 | 1.40 | |
*邯郸 | 19.30 | 19.60 | -0.30 | 16.00 | 3.30 | 19.00 | 0.30 | |
*太原 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 3.20 | 0.80 | |
*包头 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.40 | 0.50 | 2.08 | -0.18 | |
西北 | 兰州 | 4.90 | 4.95 | -0.05 | 2.80 | 2.10 | 4.47 | 0.43 |
西安 | 9.70 | 8.60 | 1.10 | 6.30 | 3.40 | 7.20 | 2.50 | |
*乌鲁木齐 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 12.86 | 4.80 | 13.29 | 4.37 | |
东北 | 哈尔滨 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.50 | 0.30 | 5.50 | 0.30 |
长春 | 4.30 | 3.90 | 0.40 | 3.10 | 1.20 | 3.50 | 0.80 | |
沈阳 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 10.20 | 1.90 | 7.90 | 4.20 | |
*鞍山 | 8.50 | 8.20 | 0.30 | 7.80 | 0.70 | 11.10 | -2.60 | |
*大连 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 4.40 | 0.50 | 3.80 | 1.10 | |
合计 | 437.19 | 435.31 | 1.88 | 382.24 | 54.95 | 457.10 | -19.91 |
(关键字:热轧 库存 汇总)