城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
上海 | 81.72 | 83.22 | -1.50 | 88.20 | -6.48 | 113.22 | -31.50 |
福州 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 2.14 | -0.19 | 1.81 | 0.14 |
杭州 | 12.40 | 13.10 | -0.70 | 14.57 | -2.17 | 14.66 | -2.26 |
合肥 | 3.10 | 3.14 | -0.04 | 3.33 | -0.23 | 2.50 | 0.60 |
南京 | 11.50 | 11.80 | -0.30 | 7.15 | 4.35 | 6.18 | 5.32 |
济南 | 2.29 | 2.49 | -0.20 | 3.59 | -1.30 | 6.30 | -4.01 |
南昌 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.90 | -0.10 | 2.35 | 0.45 |
无锡 | 15.00 | 15.40 | -0.40 | 15.00 | 0.00 | 21.92 | -6.92 |
常熟港 | 1.42 | 1.32 | 0.10 | 0.09 | 1.33 | 3.34 | -1.92 |
太仓港 | 2.70 | 2.73 | -0.03 | 2.89 | -0.19 | 4.50 | -1.80 |
长沙 | 5.95 | 6.35 | -0.40 | 7.00 | -1.05 | 8.50 | -2.55 |
郑州 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.90 | -0.90 | 3.40 | -0.40 |
武汉 | 15.84 | 15.95 | -0.11 | 16.09 | -0.25 | 18.04 | -2.20 |
乐从 | 73.20 | 75.40 | -2.20 | 79.90 | -6.70 | 86.20 | -13.00 |
成都 | 14.93 | 15.85 | -0.92 | 17.05 | -2.12 | 18.05 | -3.12 |
重庆 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 15.60 | -1.30 | 17.41 | -3.11 |
*贵阳 | 1.34 | 1.40 | -0.06 | 2.00 | -0.66 | 1.24 | 0.10 |
*昆明 | 8.50 | 8.80 | -0.30 | 9.00 | -0.50 | 9.60 | -1.10 |
北京 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 5.70 | -2.70 | 2.76 | 0.24 |
天津 | 26.00 | 28.00 | -2.00 | 31.00 | -5.00 | 48.20 | -22.20 |
*石家庄 | 0.90 | 0.95 | -0.05 | 1.00 | -0.10 | 1.28 | -0.38 |
*唐山 | 3.90 | 3.40 | 0.50 | 4.00 | -0.10 | 4.80 | -0.90 |
*邯郸 | 13.50 | 14.80 | -1.30 | 16.00 | -2.50 | 16.50 | -3.00 |
*太原 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.70 | -0.40 | 4.30 | -1.00 |
*包头 | 1.80 | 1.70 | 0.10 | 1.90 | -0.10 | 1.95 | -0.15 |
兰州 | 3.60 | 4.10 | -0.50 | 4.55 | -0.95 | 3.07 | 0.53 |
西安 | 7.80 | 8.10 | -0.30 | 10.35 | -2.55 | 5.10 | 2.70 |
*乌鲁木齐 | 16.60 | 19.00 | -2.40 | 19.00 | -2.40 | 14.82 | 1.78 |
哈尔滨 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 5.50 | -1.10 | 6.80 | -2.40 |
长春 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.30 | 0.20 | 3.50 | 1.00 |
沈阳 | 9.60 | 9.70 | -0.10 | 9.60 | 0.00 | 12.00 | -2.40 |
*鞍山 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 9.00 | -0.50 | 13.10 | -4.60 |
*大连 | 3.70 | 3.60 | 0.10 | 3.90 | -0.20 | 5.10 | -1.40 |
383.04 | 397.05 | -14.01 | 419.90 | -36.86 | 482.50 | -99.46 |
(关键字:热轧 库存 汇总)