厚度 | 品 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||||||||
种 | 120~399 | 400~699 | 700~899 | 900~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1849 | 1850 ~ | ||||||||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.17~0.19 | 板 | 8471 | 9572 | 8371 | 9459 | ||||||||||||||||||
卷 | 8271 | 9346 | 8171 | 9233 | |||||||||||||||||||
带 | 8271 | 9346 | |||||||||||||||||||||
0.20~0.24 | 板 | 8271 | 9346 | 8171 | 9233 | ||||||||||||||||||
卷 | 8071 | 9120 | 7971 | 9007 | |||||||||||||||||||
带 | 8071 | 9120 | |||||||||||||||||||||
0.25~0.29 | 板 | 8031 | 9075 | 7931 | 8962 | ||||||||||||||||||
卷 | 7831 | 8849 | 7731 | 8736 | |||||||||||||||||||
带 | 7831 | 8849 | |||||||||||||||||||||
0.30~0.39 | 板 | 7931 | 8962 | 7831 | 8849 | ||||||||||||||||||
卷 | 7731 | 8736 | 7631 | 8623 | |||||||||||||||||||
带 | 8231 | 9301 | 7731 | 8736 | |||||||||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 7831 | 8849 | 7731 | 8736 | 7731 | 8736 | ||||||||||||||||
卷 | 7631 | 8623 | 7531 | 8510 | 7531 | 8510 | |||||||||||||||||
带 | 8131 | 9188 | 7631 | 8623 | |||||||||||||||||||
0.5 | 板 | 7731 | 8736 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | ||||||||||||||
卷 | 7531 | 8510 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | |||||||||||||||
带 | 8031 | 9075 | 7531 | 8510 | |||||||||||||||||||
0.51~0.59 | 板 | 7731 | 8736 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | ||||||||||||||
卷 | 7531 | 8510 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | |||||||||||||||
带 | 8031 | 9075 | 7531 | 8510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 7731 | 8736 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | 7651 | 8646 | 7731 | 8736 | 7731 | 8736 | 7731 | 8736 | 7831 | 8849 | ||||
卷 | 7531 | 8510 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7451 | 8420 | 7531 | 8510 | 7531 | 8510 | 7531 | 8510 | 7631 | 8623 | |||||
带 | 8031 | 9075 | 7531 | 8510 | |||||||||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 7731 | 8736 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | 7651 | 8646 | 7731 | 8736 | 7731 | 8736 | 7731 | 8736 | 7831 | 8849 | ||||
卷 | 7531 | 8510 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7451 | 8420 | 7531 | 8510 | 7531 | 8510 | 7531 | 8510 | 7631 | 8623 | |||||
带 | 8031 | 9075 | 7531 | 8510 | |||||||||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 7631 | 8623 | 7531 | 8510 | 7531 | 8510 | 7531 | 8510 | 7551 | 8533 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | 7731 | 8736 | ||||
卷 | 7431 | 8397 | 7331 | 8284 | 7331 | 8284 | 7331 | 8284 | 7351 | 8307 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7531 | 8510 | |||||
带 | 7931 | 8962 | 7431 | 8397 | |||||||||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 7531 | 8510 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7451 | 8420 | 7531 | 8510 | 7531 | 8510 | 7531 | 8510 | 7631 | 8623 | ||||
卷 | 7331 | 8284 | 7231 | 8171 | 7231 | 8171 | 7231 | 8171 | 7251 | 8194 | 7331 | 8284 | 7331 | 8284 | 7331 | 8284 | 7431 | 8397 | |||||
带 | 7831 | 8849 | 7331 | 8284 | |||||||||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 7501 | 8476 | 7401 | 8363 | 7401 | 8363 | 7401 | 8363 | 7421 | 8386 | 7501 | 8476 | 7501 | 8476 | 7501 | 8476 | 7601 | 8589 | ||||
卷 | 7301 | 8250 | 7201 | 8137 | 7201 | 8137 | 7201 | 8137 | 7221 | 8160 | 7301 | 8250 | 7301 | 8250 | 7301 | 8250 | 7401 | 8363 | |||||
带 | 7801 | 8815 | 7301 | 8250 | |||||||||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 7471 | 8442 | 7371 | 8329 | 7371 | 8329 | 7371 | 8329 | 7391 | 8352 | 7471 | 8442 | 7471 | 8442 | 7471 | 8442 | 7571 | 8555 | ||||
卷 | 7271 | 8216 | 7171 | 8103 | 7171 | 8103 | 7171 | 8103 | 7191 | 8126 | 7271 | 8216 | 7271 | 8216 | 7271 | 8216 | 7371 | 8329 | |||||
带 | 7771 | 8781 | 7271 | 8216 | |||||||||||||||||||
2.00~2.30 | 板 | 7481 | 8454 | 7381 | 8341 | 7381 | 8341 | 7381 | 8341 | 7401 | 8363 | 7481 | 8454 | 7481 | 8454 | 7481 | 8454 | 7581 | 8567 | ||||
卷 | 7281 | 8228 | 7181 | 8115 | 7181 | 8115 | 7181 | 8115 | 7201 | 8137 | 7281 | 8228 | 7281 | 8228 | 7281 | 8228 | 7381 | 8341 | |||||
带 | 7781 | 8793 | 7281 | 8228 | |||||||||||||||||||
2.31~2.49 | 板 | 7731 | 8736 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | 7631 | 8623 | 7651 | 8646 | 7731 | 8736 | 7731 | 8736 | 7731 | 8736 | 7831 | 8849 | ||||
卷 | 7531 | 8510 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7431 | 8397 | 7451 | 8420 | 7531 | 8510 | 7531 | 8510 | 7531 | 8510 | 7631 | 8623 | |||||
带 | 8031 | 9075 | 7531 | 8510 | |||||||||||||||||||
2.50~3.50 | 板 | 7851 | 8872 | 7751 | 8759 | 7751 | 8759 | 7751 | 8759 | 7771 | 8781 | 7851 | 8872 | 7851 | 8872 | 7851 | 8872 | 7951 | 8985 | ||||
卷 | 7651 | 8646 | 7551 | 8533 | 7551 | 8533 | 7551 | 8533 | 7571 | 8555 | 7651 | 8646 | 7651 | 8646 | 7651 | 8646 | 7751 | 8759 | |||||
带 | 8151 | 9211 | 7651 | 8646 |
注:1.表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:
2023年9月15日
2.表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价。
3.表列价格的交货表面精度为FB,要求FC交货的不加价,FD交货的加价100元/吨。
4.表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨,要求C尺寸精度交货的加价300元/吨。
5.表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B交货的加价200元/吨。
6.表列规格价格为按规格加减价推算得出,具体供货规格范围以相关部门确认为准。
7.表列价格为切边交货,毛边交货同表列价格。
8.宝山、东山、青山、梅山、WINsteel基地同价。
9.厚度组距0.1-0.12、0.13-0.14、0.15-0.16的产品价格分别在同宽度1.0mm厚度价格基础上分别加价1740元/吨、1390元/吨、1190元/吨。
(关键字:宝钢 冷轧)