单位:吨 | 本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | ||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 117991762 | 9001729 | 5736745 | 1818412 | 224028 | 1102466 | 120077 | 109331472 | -13211 | 3626097 | 3271451 |
其中:方坯 | 52871222 | 5058980 | 3004641 | 864332 | 140607 | 1018228 | 31172 | 47916364 | -13094 | 1857682 | 1740469 |
板坯 | 58105287 | 1440843 | 1173997 | 112135 | 4454 | 63043 | 0 | 56998886 | -117 | 1481037 | 1146480 |
钢材合计(按品种) | 189118100 | 181233839 | 83070837 | 58838843 | 8304438 | 22904740 | 8114975 | 1978029 | 373 | 16931865 | 22838465 |
铁道用钢材 | 987214 | 985560 | 672568 | 128285 | 67406 | 0 | 117301 | 78 | 0 | 74043 | 75619 |
大型型钢 | 2211884 | 2189981 | 499419 | 1011925 | 316772 | 92458 | 269405 | 0 | 5 | 157680 | 179591 |
中小型型钢 | 2489585 | 2402611 | 982805 | 1050107 | 140846 | 81195 | 147657 | 10 | 4 | 1040438 | 1127407 |
棒材 | 14900704 | 13841491 | 6147235 | 4736643 | 782473 | 1575373 | 599771 | 9196 | -6502 | 2466895 | 3510409 |
钢筋 | 35505983 | 33309268 | 9271292 | 17786037 | 1478925 | 4607292 | 165721 | 195991 | 5795 | 2665238 | 4671750 |
其中:光圆 | 398618 | 335003 | 169724 | 94880 | 18904 | 51495 | 0 | 10618 | 0 | 67486 | 120483 |
带肋 | 32200221 | 30298090 | 8192003 | 15924547 | 1460021 | 4555797 | 165721 | 185373 | 5795 | 2223574 | 3946123 |
盘条(线材) | 21105352 | 19747215 | 6126853 | 9453745 | 1089557 | 2511004 | 566057 | 121662 | -96 | 2439273 | 3675650 |
其中:硬线材 | 3757101 | 3337852 | 1060454 | 1538000 | 350182 | 176967 | 212247 | 46032 | 0 | 284492 | 657709 |
特厚板 | 2192234 | 2230086 | 1072097 | 648719 | 90945 | 284839 | 133488 | 605 | 606 | 419115 | 381262 |
厚板 | 7640659 | 7514032 | 3306282 | 2251086 | 271383 | 1208446 | 476838 | 4810 | -22 | 696029 | 817826 |
中板 | 14667952 | 14191670 | 8250151 | 3076682 | 620643 | 1646443 | 597749 | 303433 | 580 | 873579 | 1047010 |
其中:热轧中板 | 11801285 | 11302893 | 5381636 | 3076663 | 620643 | 1626369 | 597580 | 303433 | 503 | 787094 | 982557 |
冷轧中板 | 27567 | 26180 | 5918 | 19 | 0 | 20074 | 169 | 0 | 77 | 1983 | 3447 |
热轧薄板 | 1334383 | 1340486 | 486727 | 846268 | 0 | 4671 | 2821 | 83 | 0 | 118342 | 112156 |
冷轧薄板 | 719417 | 642726 | 290477 | 151226 | 460 | 189469 | 11093 | 0 | -108 | 70470 | 147054 |
中厚宽钢带 | 39188436 | 38715259 | 22943256 | 7184198 | 2589738 | 4302200 | 1695865 | 21728 | 144 | 2075445 | 2527037 |
热轧薄宽钢带 | 11018828 | 10651573 | 5479601 | 2711065 | 45231 | 1388552 | 1027125 | 201212 | 0 | 890642 | 1056683 |
冷轧薄宽钢带 | 13762836 | 13046750 | 5328766 | 4114941 | 421792 | 2595440 | 585813 | 472886 | 0 | 944367 | 1187568 |
热轧窄钢带 | 5266879 | 5196773 | 3965810 | 1154286 | 0 | 75876 | 801 | 1032 | 0 | 91539 | 160612 |
冷轧窄钢带 | 13231 | 13016 | 10344 | 1636 | 0 | 500 | 536 | 0 | 0 | 2608 | 2823 |
镀层板(带) | 8021124 | 7306756 | 3601968 | 1117837 | 89709 | 1709967 | 787274 | 641717 | 0 | 689203 | 761854 |
其中:镀锌板(带) | 7464520 | 6744870 | 3325681 | 1003633 | 89709 | 1701981 | 623865 | 641717 | 0 | 573891 | 651824 |
镀锡板(带) | 440501 | 449121 | 180599 | 113279 | 0 | 6716 | 148528 | -- | 0 | 99474 | 90854 |
涂层板(带) | 677237 | 617998 | 395445 | 134051 | -- | 56956 | 31546 | 410 | 0 | 64960 | 123789 |
电工钢板带 | 3194198 | 3147349 | 2043572 | 346206 | 7195 | 519212 | 231165 | -- | 0 | 315749 | 362598 |
其中:热轧电工钢板 | 196686 | 194962 | 194962 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 267 | 1991 |
冷轧电工钢板(带) | 2997512 | 2952387 | 1848610 | 346206 | 7195 | 519212 | 231165 | -- | 0 | 315482 | 360607 |
无缝钢管 | 2777399 | 2732266 | 1480487 | 772928 | 45926 | 51824 | 381102 | 758 | -33 | 570538 | 614878 |
其中:热轧无缝钢管 | 2400819 | 2351449 | 1179971 | 733002 | 45926 | 50237 | 342313 | 597 | -33 | 454767 | 503507 |
焊接钢管 | 215452 | 193315 | 151731 | 0 | 17 | 3022 | 38545 | 24 | 0 | 43988 | 66100 |
其它钢材 | 1227115 | 1217655 | 563949 | 160981 | 245422 | 0 | 247303 | 2394 | 0 | 221730 | 228795 |
(关键字:钢材 营销)