酸洗产品价格表(2024年12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌号:SPHC | 单位:元/吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 板卷 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1249 | 1250-1499 | 1500-1850 | ||||||||||||||||||||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||||||||||||||||||||
≥1.4 | 卷 | 4490 | 5074 | 4440 | 5017 | 4370 | 4938 | 4340 | 4904 | 4390 | 4961 | 4320 | 4882 | ||||||||||||||||||||||
带 | 4590 | 5187 | 4550 | 5142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥1.50 | 卷 | 4460 | 5040 | 4410 | 4983 | 4340 | 4904 | 4310 | 4870 | 4360 | 4927 | 4290 | 4848 | ||||||||||||||||||||||
带 | 4560 | 5153 | 4520 | 5108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
=1.8 | 卷 | 4410 | 4983 | 4360 | 4927 | 4290 | 4848 | 4260 | 4814 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | ||||||||||||||||||||||
带 | 4510 | 5096 | 4470 | 5051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>1.80 | 卷 | 4410 | 4983 | 4360 | 4927 | 4290 | 4848 | 4260 | 4814 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | ||||||||||||||||||||||
带 | 4510 | 5096 | 4470 | 5051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.0 | 卷 | 4410 | 4983 | 4360 | 4927 | 4290 | 4848 | 4260 | 4814 | 4260 | 4814 | 4240 | 4791 | ||||||||||||||||||||||
带 | 4540 | 5130 | 4500 | 5085 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.30 | 卷 | 4360 | 4927 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | 4210 | 4757 | 4210 | 4757 | 4190 | 4735 | ||||||||||||||||||||||
带 | 4490 | 5074 | 4450 | 5029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.40 | 卷 | 4360 | 4927 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | 4210 | 4757 | 4210 | 4757 | 4190 | 4735 | ||||||||||||||||||||||
带 | 4490 | 5074 | 4450 | 5029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.50 | 卷 | 4310 | 4870 | 4260 | 4814 | 4190 | 4735 | 4160 | 4701 | 4160 | 4701 | 4140 | 4678 | ||||||||||||||||||||||
带 | 4440 | 5017 | 4400 | 4972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥2.75 | 卷 | 4260 | 4814 | 4210 | 4757 | 4140 | 4678 | 4110 | 4644 | 4110 | 4644 | 4090 | 4622 | ||||||||||||||||||||||
带 | 4390 | 4961 | 4350 | 4916 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥3.0 | 卷 | 4260 | 4814 | 4210 | 4757 | 4140 | 4678 | 4110 | 4644 | 4110 | 4644 | 4090 | 4622 | ||||||||||||||||||||||
带 | 4390 | 4961 | 4350 | 4916 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥5.0 | 卷 | 4360 | 4927 | 4310 | 4870 | 4240 | 4791 | 4210 | 4757 | 4210 | 4757 | 4190 | 4735 | ||||||||||||||||||||||
带 | 4490 | 5074 | 4450 | 5029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注 :1、表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:合同月15日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠60元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、板状交货加价:名义抗拉强度<780Mpa,加价350元/吨;名义抗拉强度≥780Mpa,加价500元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、供货规格范围以相关部门确认为准。 |
(关键字:宝钢 酸洗)