指标名称 | 月份 | 9月份 | 1-9月份累计 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
( 千克 ) | ( % ) | ( % ) | ( 千克 ) | ( % ) | |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 80810 | — | -83.60% | 1049763 | 17.91% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 3888654 | 25.88% | -15.41% | 47450060 | 59.18% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | 79689 | — | — | 131516 | 917.61% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 3383237 | -63.77% | 69.46% | 85793577 | 175.49% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | 0 | — | — | 99111 | -54.94% |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 2771766 | -55.24% | -24.00% | 41479714 | -16.77% |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 3744 | 448.97% | — | 24156 | -76.89% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 249532 | -38.74% | 88.01% | 22704449 | 361.91% |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 0 | — | -100.00% | 19149 | — |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 46039 | -90.32% | -11.71% | 941409 | -22.47% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 3177050 | 331.52% | 287.35% | 11692053 | 26.68% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 2155573 | 297.44% | 247.21% | 8699060 | 81.38% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 654057 | 626.88% | 378.14% | 2352537 | 138.07% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 50654 | -34.93% | -46.83% | 1026071 | 11.61% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 662 | -62.79% | -44.18% | 32589 | -6.65% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 1945 | -12.82% | 346.10% | 77830 | 283.40% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 233177 | -46.15% | 22.87% | 2405913 | -4.63% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 1613734 | -35.48% | 66.21% | 17067174 | -16.75% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 37976 | 228.71% | -11.76% | 346663 | -37.82% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 8489800 | 8.06% | 24.49% | 62832933 | 12.90% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 10989421 | -10.17% | 27.00% | 82966681 | -17.13% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 2323190 | 8.80% | 58.10% | 15510556 | -21.19% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 490265 | 129.74% | 41.06% | 3567292 | 17.82% |
合计 | 40720975 | -12.12% | 30.91% | 408270256 | 21.44% |
(关键字:不锈钢 进口量)