指标名称 | 月份 | 11月份 | 1-11月份累计 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
( 千克 ) | ( % ) | ( % ) | ( 千克 ) | ( % ) | |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 60120 | 188.62% | 17.30% | 1161136 | 27.43% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 4684581 | -4.15% | 44.23% | 55381560 | 42.14% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | 0 | — | — | 131516 | 917.61% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 3572879 | -42.53% | 145.81% | 90819942 | 124.87% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | 0 | — | -100.00% | 112172 | -49.00% |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 1900718 | -75.76% | -44.27% | 46791029 | -26.37% |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 6987 | 21.53% | 4496.71% | 31295 | -72.02% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 93367 | -75.31% | -63.95% | 23056826 | 321.76% |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 18738 | — | 460.01% | 41233 | — |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 0 | -100.00% | -100.00% | 981445 | -38.08% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 1160340 | -31.49% | -22.09% | 14342728 | 24.22% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 645041 | -10.08% | -6.65% | 10035123 | 61.35% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 203446 | 64.69% | 223.65% | 2618843 | 94.45% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 71175 | -38.81% | -31.72% | 1201484 | 5.00% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 21761 | 881.55% | 25203.49% | 54436 | 26.15% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 3432 | -57.89% | -65.41% | 91183 | 191.31% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 146002 | -55.64% | -3.14% | 2702652 | -19.26% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 1368987 | -68.45% | 67.15% | 19254656 | -30.22% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 45916 | -24.93% | 299.58% | 404070 | -41.80% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 11604856 | 42.83% | 38.04% | 82845254 | 12.62% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 9944658 | -17.78% | 15.70% | 101506325 | -19.57% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 2179165 | 24.60% | -17.71% | 20338011 | -12.37% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 193314 | -43.36% | -52.45% | 4167291 | 15.16% |
合计 | 37925483 | -23.05% | 18.98% | 478070210 | 11.24% |
(关键字:不锈钢 进口量)