中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 不锈钢> 统计数据> 进口

2015年8月中国不锈钢进口量统计

2015-9-25 16:03:17来源:中商网撰写作者:
  • 导读:
  • 2015年8月中国不锈钢进口量统计
  • 关键字:
  • 不锈钢 进口量

单位:吨/万美元
产品名称 2015年8月数量 8月金额 1-8月累计数量 1-8月累计金额
不锈棒线材 6548.17 2830.8328 60596.78 26944.5468
1.热轧不锈条杆 1494.94 647.3077 13059.72 6243.5513
  1.1 热轧不锈圆条 1234.92 486.7648 11359.27 5132.9456
  1.2 其他热轧不锈条杆 260.023 160.5429 1700.45 1110.6057
2.冷轧不锈条杆 2200.75 1253.4337 19218.5 11822.9878
 2.1 冷轧不锈条杆 1760.2 954.2138 15220.3 9280.7806
 2.2 其他冷轧不锈条杆 440.545 299.2199 3998.21 2542.2072
3.热轧不锈盘条 2852.48 930.0914 28318.56 8878.0077
不锈钢型材 150.471 97.1449 2146.88 1657.3471
不锈钢钢丝 1447.01 1015.2403 12886.31 9459.1679
热轧不锈中板 4702.87 2167.4509 29473.7 15032.0422
1.厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 65.523 23.2534 1550.72 1250.9113
2.厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 801.968 347.6599 6494.54 3132.6115
3.厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3835.38 1796.5376 21428.44 10648.5194
冷轧不锈中板 1614.43 619.075 16141.1 6361.1806
1.厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1484.4 562.9418 14597.75 5664.1701
2.厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 130.025 56.1332 1543.35 697.0105
热轧不锈薄板 39.342 23.1684 658.68 339.2286
1.厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 37.934 20.551 604.364 307.1884
2.厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.927 0.5798 20.788 16.6164
3.厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.481 2.0376 33.528 15.4238
冷轧不锈薄板 16154.16 3941.5408 155700.59 38449.7199
1.厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 5776.85 1496.7814 59228.36 14920.8317
2.厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 8570.85 1959.1145 78080.09 17967.2404
3.厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1538.78 372.469 15163.37 3963.3398
4.宽度≥600mm其他冷轧不锈板 267.684 113.1759 3228.78 1598.308
热轧不锈中厚宽钢带 14407.85 2226.6486 110566.86 19550.0192
1.厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 189.383 36.8251 758.877 162.1609
2.厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 4729.23 917.7631 38976.17 8275.8064
3.厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 9489.24 1272.0604 70831.81 11112.0519
 3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 2130.76 337.576 21607.41 3417.1405
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0
       厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 2130.76 337.576 21607.41 3417.1405
 3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 7358.48 934.4844 49224.41 7694.9114
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 9.086 4.1639
      厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 7358.48 934.4844 49215.32 7690.7475
热轧不锈薄宽钢带 107.053 49.4832 1869.07 577.1906
1.厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 107.053 49.4832 1869.07 577.1906
 1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 83.004 42.4849 1253.65 405.1026
 其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0
      厚<3mm不锈热卷(黑皮) 83.004 42.4849 1253.65 405.1026
 1-2   厚<3mm不锈热卷(白皮) 24.049 6.9983 615.42 172.088
 其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 4.968 1.2917
     厚<3mm不锈热卷(白皮) 24.049 6.9983 610.452 170.7963
热轧不锈窄钢带 679.014 464.023 6049.04 4172.4881
1.厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 174.891 132.9561 1967.57 1417.6957
2.厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 94.496 44.9961 803.401 422.5994
3.其他宽度<600mm不锈窄带 409.627 286.0708 3278.06 2332.193
冷轧不锈窄钢带 5799.44 2499.414 45989.02 20437.1037
1.厚度≤0.35mm冷轧不锈窄带 1573.68 902.6984 11040.82 6846.6504
2.厚度>0.35,<3mm冷轧不锈窄带 4088.75 1542.5316 33793.36 13130.3366
3.厚度>3mm冷轧不锈窄带 137.014 54.184 1154.83 460.1167
无缝管 1351.548 1517.5675 10221.479 17537.0318
1.外径>406.4mm不锈管道无缝管 1.02 0.2 123.484 161.9836
2.外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 4.977 9.2675 71.927 73.5979
3.外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 9.793 12.8059 654.239 109.7079
4.外径≤114.3mm不锈管道无缝管 13.588 19.4237 207.933 345.6355
5.外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0.916 4.4757
6.外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0 0
7.石油天然气不锈无缝套管,导管 794.695 249.3834 2931.24 1377.528
8.其他不锈钢冷拔无缝管 294.198 574.4712 2441.69 4372.3397
9.其他不锈钢热轧无缝管 233.277 652.0158 3790.05 11091.7635
焊管 2823.39 2247.6531 23780.719 21362.0208
1.不锈钢冷拔锅炉管 1555.51 1478.2029 13194.42 14514.5315
2.其他不锈钢锅炉管 0.622 0.5057 117.169 83.6193
3.外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 28.819 21.0507 313.097 269.4537
4.外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 2.699 2.9261 49.713 32.9144
5.外径<406.4mm不锈钢焊管 1235.74 744.9677 10106.32 6461.5019
不锈钢制管附件 631.809 2450.515 5543.8 20533.1211
1.不锈法兰, 176.18 377.1812 1625.83 3415.3053
2.不锈管接头,肘套管 63.434 317.4686 732.568 3376.842
3.不锈对焊件 130.715 181.7658 966.448 1253.0924
4.其他不锈管附件 261.48 1574.0994 2218.95 12487.8814
半成品 2091.609 566.6914 13300.25 4007.4802
1.不锈钢锭 654.264 166.9101 2361.78 628.0257
2.不锈板坯 383.215 106.4807 3123.88 1002.5966
3.其他不锈钢坯 1054.13 293.3006 7814.59 2376.8579
不锈钢废料 2172.31 279.5841 21766.39 3068.5003
合计 60720.476 22996.033 516690.67 209488.1889

(关键字:不锈钢 进口量)

(责任编辑:00908)
推荐资讯
中商视点
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158