品名 | 地区 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年 | 去年累计 |
不锈钢日用制品 | 总计 | 吨 | 186169.06 | 1533110.89 | 194194.3 | 1537772.89 |
不锈钢日用制品 | 北京市 | 吨 | 192.03 | 2653.64 | 237.82 | 2319.98 |
不锈钢日用制品 | 天津市 | 吨 | 10753 | 93854 | 8332 | 76124.35 |
不锈钢日用制品 | 河北省 | 吨 | 657.88 | 4517.36 | 936.92 | 5952.35 |
不锈钢日用制品 | 辽宁省 | 吨 | 123 | 5076 | 2883 | 12757 |
不锈钢日用制品 | 上海市 | 吨 | 1697.07 | 14234.43 | 1822.78 | 17069.12 |
不锈钢日用制品 | 江苏省 | 吨 | 3831.4 | 33298.82 | 4002.7 | 35109.9 |
不锈钢日用制品 | 浙江省 | 吨 | 17505.64 | 148153.01 | 16872.13 | 147274.62 |
不锈钢日用制品 | 安徽省 | 吨 | 927.43 | 8796.76 | 3015.05 | 10309.79 |
不锈钢日用制品 | 福建省 | 吨 | 3687.37 | 34458.06 | 2978 | 27205.54 |
不锈钢日用制品 | 山东省 | 吨 | 1193.94 | 10257.41 | 1786 | 14428 |
不锈钢日用制品 | 河南省 | 吨 | 295 | 1949 | 285 | 1901 |
不锈钢日用制品 | 湖北省 | 吨 | 2947.33 | 22109.45 | 2441.17 | 19631.78 |
不锈钢日用制品 | 湖南省 | 吨 | 120 | 1058 | 70 | 701 |
不锈钢日用制品 | 广东省 | 吨 | 137546.97 | 1109239.95 | 143183.73 | 1122721.46 |
不锈钢日用制品 | 广西壮族自治区 | 吨 | 53 | 210 | 68 | 3135 |
不锈钢日用制品 | 重庆市 | 吨 | 3551 | 33194 | 4225 | 33483 |
不锈钢日用制品 | 四川省 | 吨 | 1050 | 9714 | 855 | 7297 |
不锈钢日用制品 | 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 37 | 337 | 200 | 352 |
(关键字:不锈钢 日用品 产量)