品名 | 地区 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年 | 去年累计 |
不锈钢日用制品 | 总计 | 吨 | 165983.76 | 1690037.19 | 183471.35 | 1721193.36 |
不锈钢日用制品 | 北京市 | 吨 | 201.9 | 2855.54 | 212.77 | 2532.75 |
不锈钢日用制品 | 天津市 | 吨 | 8919 | 102773 | 7726 | 83850.35 |
不锈钢日用制品 | 河北省 | 吨 | 442.45 | 4959.81 | 1107.65 | 7060 |
不锈钢日用制品 | 辽宁省 | 吨 | 118 | 5194 | 1474 | 14231 |
不锈钢日用制品 | 上海市 | 吨 | 1643.47 | 15878.9 | 1651 | 18720.12 |
不锈钢日用制品 | 江苏省 | 吨 | 3676.7 | 36975.52 | 4247.5 | 39357.6 |
不锈钢日用制品 | 浙江省 | 吨 | 17499.75 | 165652.88 | 17434.14 | 164707.91 |
不锈钢日用制品 | 安徽省 | 吨 | 753.67 | 9550.42 | 1370.94 | 11530.73 |
不锈钢日用制品 | 福建省 | 吨 | 3307.9 | 37765.96 | 2973 | 30178.54 |
不锈钢日用制品 | 山东省 | 吨 | 1220.32 | 11477.73 | 1562.97 | 15990.97 |
不锈钢日用制品 | 河南省 | 吨 | 311 | 2260 | 304 | 2205 |
不锈钢日用制品 | 湖北省 | 吨 | 3124.91 | 25234.36 | 2701.99 | 22340.77 |
不锈钢日用制品 | 湖南省 | 吨 | 126 | 1184 | 102 | 803 |
不锈钢日用制品 | 广东省 | 吨 | 119099.69 | 1219281.07 | 133830.39 | 1256734.62 |
不锈钢日用制品 | 广西壮族自治区 | 吨 | 1701 | 1911 | 1622 | 4757 |
不锈钢日用制品 | 重庆市 | 吨 | 3243 | 36437 | 4293 | 37686 |
不锈钢日用制品 | 四川省 | 吨 | 553 | 10267 | 817 | 8114 |
不锈钢日用制品 | 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 42 | 379 | 41 | 393 |
(关键字:不锈钢 日用品 产量)