钢种分类 | 厚度规格 | 2020/7/13 | 涨跌 |
304热轧卷 | (4-8mm) | 13000 | 0 |
(8以上-12mm) | 13100 | 0 | |
(14mm) | 13300 | 0 | |
(16mm) | 13800 | 0 | |
304L热轧卷 | (4-8mm) | 13150 | 0 |
(8-12mm) | 13250 | 0 | |
(14mm) | 13450 | 0 | |
(16mm) | 14150 | 0 | |
S30403热轧卷 | (4-8mm) | 13200 | 0 |
(8-12mm) | 13300 | 0 | |
(14mm) | 13500 | 0 | |
(16mm) | 14200 | 0 | |
316L热轧卷 | (4-8mm) | 18150 | 0 |
(8-12mm) | 18200 | 0 | |
(14mm) | 18600 | 0 | |
(16mm) | 19150 | 0 | |
31603 | (4-8mm) | 18200 | 0 |
(8-12mm) | 18250 | 0 | |
(14mm) | 18650 | 0 | |
(16mm) | 19200 | 0 |
(关键字:东方特钢 不锈钢 指导价)