钢种分类 | 厚度规格 | 2020/7/27 | 涨跌 |
304热轧卷 | (4-8mm) | 13200 | +50 |
(8以上-12mm) | 13300 | +50 | |
(14mm) | 13500 | +50 | |
(16mm) | 14000 | +50 | |
304L热轧卷 | (4-8mm) | 13350 | +50 |
(8-12mm) | 13450 | +50 | |
(14mm) | 13650 | +50 | |
(16mm) | 14350 | +50 | |
S30403热轧卷 | (4-8mm) | 13400 | +50 |
(8-12mm) | 13500 | +50 | |
(14mm) | 13700 | +50 | |
(16mm) | 14400 | +50 | |
316L热轧卷 | (4-8mm) | 18350 | +50 |
(8-12mm) | 18400 | +50 | |
(14mm) | 18800 | +50 | |
(16mm) | 19350 | +50 | |
31603 | (4-8mm) | 18400 | +50 |
(8-12mm) | 18450 | +50 | |
(14mm) | 18850 | +50 | |
(16mm) | 19400 | +50 |
(关键字:东方特钢 不锈钢 指导价)