钢种分类 | 厚度规格 | 2020/7/28 | 涨跌 |
304热轧卷 | (4-8mm) | 13250 | +50 |
(8以上-12mm) | 13350 | +50 | |
(14mm) | 13550 | +50 | |
(16mm) | 14050 | +50 | |
304L热轧卷 | (4-8mm) | 13400 | +50 |
(8-12mm) | 13500 | +50 | |
(14mm) | 13700 | +50 | |
(16mm) | 14400 | +50 | |
S30403热轧卷 | (4-8mm) | 13450 | +50 |
(8-12mm) | 13550 | +50 | |
(14mm) | 13750 | +50 | |
(16mm) | 14450 | +50 | |
316L热轧卷 | (4-8mm) | 18400 | +50 |
(8-12mm) | 18450 | +50 | |
(14mm) | 18850 | +50 | |
(16mm) | 19400 | +50 | |
31603 | (4-8mm) | 18450 | +50 |
(8-12mm) | 18500 | +50 | |
(14mm) | 18900 | +50 | |
(16mm) | 19450 | +50 |
(关键字:东方特钢 不锈钢 指导价)